マートン

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2010 29 阪神 144 668 613 214 35 3 17 91 11 6 .349 .395 .499 .894 36.1
2011 30 阪神 142 606 579 180 24 1 13 60 6 4 .311 .339 .423 .762 44.5
2012 31 阪神 121 473 453 118 18 2 5 38 2 4 .260 .290 .342 .632 90.6
2013 32 阪神 143 613 566 178 37 1 19 85 6 1 .314 .361 .484 .845 29.8
2014 33 阪神 142 591 532 180 32 0 14 84 2 5 .338 .394 .477 .872 38.0
2015 34 阪神 140 583 544 150 27 0 9 59 0 1 .276 .316 .375 .691 60.4
832 3,534 3,287 1,020 173 7 77 417 27 21 .310 .352 .437 .790 42.7

打者成績チャート... close