迎 祐一郎

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2002 21 オリックス 20 20 14 2 0 0 0 0 1 0 .143 .294 .143 .437 -
2003 22 オリックス 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2004 23 オリックス 44 101 90 24 2 0 5 14 4 2 .267 .305 .456 .761 18.0
2005 24 オリックス 7 18 15 2 0 1 0 0 0 0 .133 .235 .267 .502 -
2006 25 オリックス 28 32 30 3 0 0 1 2 0 0 .100 .156 .200 .356 30.0
2007 26 オリックス 14 45 38 7 0 0 1 5 1 0 .184 .256 .263 .519 38.0
2008 27 オリックス 35 76 68 9 0 0 0 3 4 0 .132 .181 .132 .313 -
2009 28 オリックス 8 8 7 2 1 0 0 0 1 0 .286 .375 .429 .804 -
2010 29 オリックス 3 9 6 1 0 0 0 0 0 0 .167 .286 .167 .452 -
2010 29 広島 23 31 30 4 0 0 1 1 0 0 .133 .133 .233 .367 30.0
2011 30 広島 13 17 15 3 1 0 0 2 0 0 .200 .250 .267 .517 -
2012 31 広島 55 145 128 29 4 0 2 11 1 1 .227 .291 .305 .595 64.0
2013 32 広島 42 67 60 13 3 1 0 2 1 0 .217 .262 .300 .562 -
2014 33 広島 4 8 8 1 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250 -
299 579 511 100 11 2 10 40 13 3 .196 .251 .284 .535 51.1

打者成績チャート... close