米野 智人

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2001 19 ヤクルト 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2002 20 ヤクルト 22 55 51 10 0 0 1 2 0 0 .196 .241 .255 .496 51.0
2004 22 ヤクルト 15 18 16 1 0 0 0 0 1 0 .062 .167 .062 .229 -
2005 23 ヤクルト 34 70 62 9 0 0 1 4 2 0 .145 .169 .194 .363 62.0
2006 24 ヤクルト 116 382 340 80 14 1 7 37 0 0 .235 .289 .344 .633 48.6
2007 25 ヤクルト 32 85 78 14 3 0 3 9 0 0 .179 .229 .333 .562 26.0
2008 26 ヤクルト 16 13 10 1 0 0 0 1 0 0 .100 .250 .100 .350 -
2009 27 ヤクルト 11 19 18 5 0 0 0 0 0 0 .278 .278 .278 .556 -
2011 29 西武 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2012 30 西武 32 64 58 12 1 0 1 6 0 0 .207 .270 .276 .546 58.0
2013 31 西武 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2014 32 西武 12 21 19 4 0 0 0 5 0 0 .211 .190 .211 .401 -
2015 33 西武 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2016 34 日本ハム 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
300 736 661 136 18 1 13 64 3 0 .206 .255 .295 .550 50.8

打者成績チャート... close