亀井 義行

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2005 23 巨人 20 45 42 6 2 0 0 1 0 0 .143 .182 .190 .372 -
2006 24 巨人 65 151 141 29 12 1 3 18 1 0 .206 .233 .369 .602 47.0
2007 25 巨人 20 23 19 3 1 0 1 3 1 0 .158 .261 .368 .629 19.0
2008 26 巨人 96 298 276 74 21 3 5 23 7 5 .268 .311 .420 .731 55.2
2009 27 巨人 134 547 490 142 25 4 25 71 12 7 .290 .354 .510 .864 19.6
2010 28 巨人 71 220 205 38 13 0 5 17 4 2 .185 .228 .322 .550 41.0
2011 29 巨人 111 308 284 70 13 2 3 24 7 1 .246 .283 .338 .621 94.7
2012 30 巨人 60 117 110 26 7 3 2 11 0 0 .236 .270 .409 .679 55.0
2013 31 巨人 86 324 296 76 17 0 3 25 3 2 .257 .298 .345 .643 98.7
2014 32 巨人 69 268 240 71 17 1 8 26 3 1 .296 .352 .475 .827 30.0
2015 33 巨人 109 432 382 104 21 0 6 35 8 1 .272 .338 .374 .712 63.7
2016 34 巨人 66 240 226 57 14 0 3 23 0 2 .252 .287 .354 .641 75.3
2017 35 巨人 109 277 247 62 16 0 6 47 1 0 .251 .325 .389 .714 41.2
2018 36 巨人 123 461 422 107 20 0 13 49 4 0 .254 .315 .393 .708 32.5
2019 37 巨人 131 503 450 128 27 2 13 55 9 1 .284 .346 .440 .786 34.6
2020 38 巨人 51 156 141 36 7 0 2 17 0 1 .255 .310 .348 .657 70.5
2021 39 巨人 92 206 186 40 12 1 3 17 1 1 .215 .270 .339 .608 62.0
1,413 4,576 4,157 1,069 245 17 101 462 61 24 .257 .311 .397 .708 41.2

打者成績チャート... close