中島 裕之

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2002 20 西武 4 7 7 1 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286 -
2003 21 西武 44 98 89 23 3 1 4 11 1 2 .258 .327 .449 .776 22.2
2004 22 西武 133 559 502 144 22 3 27 90 18 2 .287 .349 .504 .853 18.6
2005 23 西武 118 444 405 111 21 2 11 60 11 3 .274 .327 .417 .744 36.8
2006 24 西武 105 459 412 126 22 1 16 63 14 4 .306 .368 .481 .849 25.8
2007 25 西武 143 593 533 160 28 5 12 74 9 4 .300 .361 .439 .801 44.4
2008 26 西武 124 556 486 161 32 0 21 81 25 5 .331 .410 .527 .937 23.1
2009 27 西武 144 648 560 173 31 3 22 92 20 12 .309 .398 .493 .891 25.5
2010 28 西武 130 579 503 158 33 3 20 93 15 5 .314 .385 .511 .896 25.1
2011 29 西武 144 633 566 168 27 1 16 100 21 2 .297 .354 .433 .787 35.4
2012 30 西武 136 567 499 155 29 1 13 74 7 6 .311 .382 .451 .833 38.4
2015 33 オリックス 117 483 417 100 19 0 10 46 1 2 .240 .342 .357 .699 41.7
2016 34 オリックス 96 347 314 91 23 0 8 47 1 0 .290 .346 .439 .785 39.2
2017 35 オリックス 124 489 431 123 19 0 9 49 0 0 .285 .360 .392 .752 47.9
2018 36 オリックス 77 251 225 65 7 0 5 34 0 0 .289 .356 .387 .743 45.0
2019 37 巨人 43 65 54 8 4 0 1 5 1 0 .148 .277 .278 .555 54.0
2020 38 巨人 100 312 279 83 13 0 7 29 0 3 .297 .369 .419 .788 39.9
2021 39 巨人 81 195 181 49 10 0 6 26 0 0 .271 .314 .425 .740 30.2
2022 40 巨人 46 94 84 21 5 0 1 19 0 1 .250 .319 .345 .664 84.0
1,909 7,379 6,547 1,920 348 20 209 993 144 51 .293 .363 .448 .812 31.3

打者成績チャート... close