内川 聖一

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2001 19 横浜 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2002 20 横浜 42 73 66 22 4 1 2 7 0 0 .333 .371 .515 .887 33.0
2003 21 横浜 45 161 150 47 5 0 4 18 4 4 .313 .335 .427 .762 37.5
2004 22 横浜 94 369 338 97 11 1 17 45 2 7 .287 .322 .476 .798 19.9
2005 23 横浜 90 262 234 64 11 0 5 23 1 1 .274 .332 .385 .717 46.8
2006 24 横浜 124 439 402 115 15 2 4 34 8 3 .286 .329 .363 .692 100.5
2007 25 横浜 92 274 247 69 17 3 7 29 3 4 .279 .337 .457 .795 35.3
2008 26 横浜 135 544 500 189 37 1 14 67 2 3 .378 .416 .540 .956 35.7
2009 27 横浜 132 552 503 160 32 2 17 66 1 5 .318 .369 .491 .860 29.6
2010 28 横浜 144 637 577 182 36 4 9 66 1 2 .315 .371 .438 .809 64.1
2011 29 ソフトバンク 114 463 429 145 21 3 12 74 4 0 .338 .371 .485 .856 35.8
2012 30 ソフトバンク 138 567 523 157 21 3 7 53 6 4 .300 .342 .392 .734 74.7
2013 31 ソフトバンク 144 633 570 180 33 1 19 92 1 0 .316 .376 .477 .853 30.0
2014 32 ソフトバンク 122 534 488 150 26 1 18 74 0 0 .307 .354 .475 .829 27.1
2015 33 ソフトバンク 136 585 529 150 24 1 11 82 1 0 .284 .340 .395 .735 48.1
2016 34 ソフトバンク 141 605 556 169 19 0 18 106 3 2 .304 .345 .435 .781 30.9
2017 35 ソフトバンク 73 300 266 79 13 0 12 50 0 1 .297 .370 .481 .851 22.2
2018 36 ソフトバンク 71 296 281 68 11 0 8 30 1 1 .242 .270 .367 .637 35.1
2019 37 ソフトバンク 137 535 500 128 21 0 12 41 3 0 .256 .296 .370 .666 41.7
2021 39 ヤクルト 38 56 53 11 1 0 0 2 0 0 .208 .250 .226 .476 -
2022 40 ヤクルト 6 15 14 3 1 0 0 0 0 0 .214 .267 .286 .552 -
2,021 7,902 7,228 2,185 359 23 196 959 41 37 .302 .349 .440 .789 36.9

打者成績チャート... close