中村 剛也

Wiki NPB選手情報 Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2003 20 西武 4 14 12 2 1 0 0 2 1 0 .167 .286 .250 .536 -
2004 21 西武 28 37 33 9 1 0 2 5 0 0 .273 .351 .485 .836 16.5
2005 22 西武 80 259 237 62 13 1 22 57 0 2 .262 .320 .603 .924 10.8
2006 23 西武 100 323 283 78 16 0 9 29 4 2 .276 .359 .428 .787 31.4
2007 24 西武 98 267 226 52 16 0 7 32 2 0 .230 .316 .394 .710 32.3
2008 25 西武 143 590 524 128 24 4 46 101 2 1 .244 .320 .569 .889 11.4
2009 26 西武 128 562 501 143 37 1 48 122 3 1 .285 .359 .651 1.010 10.4
2010 27 西武 85 354 304 71 14 2 25 57 1 0 .234 .333 .539 .873 12.2
2011 28 西武 144 622 525 141 30 0 48 116 4 1 .269 .373 .600 .973 10.9
2012 29 西武 123 498 432 100 16 1 27 79 2 3 .231 .331 .461 .792 16.0
2013 30 西武 26 114 96 20 2 0 4 15 0 0 .208 .316 .354 .670 24.0
2014 31 西武 111 466 382 98 19 1 34 90 0 0 .257 .384 .579 .963 11.2
2015 32 西武 139 599 521 145 35 0 37 124 1 0 .278 .367 .559 .926 14.1
2016 33 西武 108 432 387 92 14 2 21 61 2 1 .238 .312 .447 .760 18.4
2017 34 西武 115 486 415 90 14 0 27 79 1 0 .217 .319 .446 .765 15.4
2018 35 西武 97 392 355 94 14 1 28 74 1 0 .265 .329 .546 .876 12.7
2019 36 西武 135 557 496 142 30 0 30 123 2 1 .286 .359 .528 .887 16.5
2020 37 西武 79 297 258 55 14 0 9 31 0 1 .213 .310 .372 .682 28.7
2021 38 西武 123 475 430 122 13 0 18 74 0 0 .284 .343 .440 .783 23.9
2022 39 西武 66 222 210 38 7 0 7 23 0 0 .181 .221 .314 .535 30.0
1,932 7,566 6,627 1,682 330 13 449 1,294 26 13 .254 .339 .511 .850 14.8

打者成績チャート... close