金子 千尋

Wiki Google


■投手成績


チーム





















WHIP



2006 23 オリックス 21 1 1 0 28.0 22 18 2 20 4 13 11 3.54 1.36 .500 7.07
2007 24 オリックス 36 6 2 1 84.0 68 20 1 75 4 31 26 2.79 1.13 .750 7.29
2008 25 オリックス 29 10 9 0 165.0 126 34 8 185 19 78 73 3.98 1.33 .526 6.87
2009 26 オリックス 32 11 8 4 171.2 165 34 4 149 15 54 49 2.57 1.07 .579 8.65
2010 27 オリックス 30 17 8 0 204.1 190 44 3 184 17 85 75 3.30 1.12 .680 8.37
2011 28 オリックス 20 10 4 0 155.1 123 38 2 126 9 45 42 2.43 1.06 .714 7.13
2012 29 オリックス 9 4 3 0 63.2 56 15 1 65 2 19 17 2.40 1.26 .571 7.92
2013 30 オリックス 29 15 8 0 223.1 200 58 3 166 10 55 50 2.01 1.00 .652 8.06
2014 31 オリックス 26 16 5 0 191.0 199 42 3 157 7 48 42 1.98 1.04 .762 9.38
2015 32 オリックス 16 7 6 0 93.0 79 18 0 85 8 34 33 3.19 1.11 .538 7.65
2016 33 オリックス 24 7 9 0 162.0 125 59 2 143 13 71 69 3.83 1.25 .438 6.94
2017 34 オリックス 27 12 8 0 184.1 141 56 2 160 21 80 71 3.47 1.17 .600 6.88
2018 35 オリックス 17 4 7 0 100.0 72 35 3 97 11 47 43 3.87 1.32 .364 6.48
2019 36 日本ハム 26 8 7 0 109.2 75 40 0 106 10 42 37 3.04 1.33 .533 6.16
2020 37 日本ハム 34 1 3 0 44.0 47 17 2 49 5 29 25 5.11 1.50 .250 9.61
376 129 88 5 1979.1 1,688 528 36 1,767 155 731 663 3.01 1.16 .594 7.68

投手成績チャート... close


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2006 23 オリックス 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2007 24 オリックス 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2008 25 オリックス 29 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2009 26 オリックス 32 5 5 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 -
2010 27 オリックス 30 5 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2011 28 オリックス 20 7 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2012 29 オリックス 9 7 6 1 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333 -
2013 30 オリックス 29 9 8 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2014 31 オリックス 26 8 8 1 1 0 0 1 0 0 .125 .125 .250 .375 -
2015 32 オリックス 16 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2016 33 オリックス 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2017 34 オリックス 27 5 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2018 35 オリックス 17 5 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2019 36 日本ハム 26 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2020 37 日本ハム 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2021 38 日本ハム 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2022 39 日本ハム 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
387 59 55 3 1 0 0 1 0 0 .055 .055 .073 .127 0.0

打者成績チャート... close