吉村 裕基

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2003 19 横浜 6 22 18 4 1 0 1 3 0 0 .222 .364 .444 .808 18.0
2004 20 横浜 10 13 13 2 0 0 0 1 0 0 .154 .154 .154 .308 -
2006 22 横浜 111 416 396 123 24 1 26 66 5 3 .311 .336 .573 .909 15.2
2007 23 横浜 141 565 519 142 21 4 24 85 5 3 .274 .320 .468 .788 21.6
2008 24 横浜 142 574 530 138 30 4 34 91 9 5 .260 .313 .525 .837 15.6
2009 25 横浜 144 588 528 131 26 2 16 54 13 7 .248 .318 .396 .714 33.0
2010 26 横浜 49 141 132 27 4 0 3 11 0 2 .205 .229 .303 .532 44.0
2011 27 横浜 81 245 220 44 8 1 5 11 0 1 .200 .272 .314 .585 44.0
2012 28 横浜 25 72 67 14 3 0 2 7 0 1 .209 .264 .343 .607 33.5
2013 29 ソフトバンク 36 104 93 18 0 0 5 16 1 0 .194 .272 .355 .627 18.6
2014 30 ソフトバンク 64 192 162 48 11 0 5 29 1 2 .296 .384 .457 .841 32.4
2015 31 ソフトバンク 73 151 129 28 5 2 3 15 0 0 .217 .325 .357 .681 43.0
2016 32 ソフトバンク 78 206 177 37 4 1 5 28 1 1 .209 .287 .328 .615 35.4
2017 33 ソフトバンク 8 19 17 3 0 0 2 2 0 0 .176 .263 .529 .793 8.5
968 3,308 3,001 759 137 15 131 419 35 25 .253 .311 .440 .751 22.9

打者成績チャート... close