長野 久義

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2010 26 巨人 128 459 430 124 24 3 19 52 12 4 .288 .330 .491 .821 22.6
2011 27 巨人 140 578 519 164 20 4 17 69 19 8 .316 .379 .468 .847 30.5
2012 28 巨人 144 653 574 173 29 2 14 60 20 7 .301 .382 .432 .815 41.0
2013 29 巨人 144 642 590 166 21 3 19 65 14 5 .281 .336 .424 .760 31.1
2014 30 巨人 130 523 472 140 29 1 13 62 8 4 .297 .356 .445 .801 36.3
2015 31 巨人 130 479 434 109 20 3 15 52 3 2 .251 .310 .415 .725 28.9
2016 32 巨人 143 618 576 163 28 4 11 42 8 2 .283 .326 .403 .729 52.4
2017 33 巨人 134 516 463 121 20 3 16 46 6 0 .261 .334 .421 .755 28.9
2018 34 巨人 116 426 383 111 16 0 13 52 3 2 .290 .359 .433 .793 29.5
2019 35 広島 72 197 180 45 7 1 5 20 0 2 .250 .310 .383 .693 36.0
2020 36 広島 95 299 267 76 17 1 10 42 1 0 .285 .355 .468 .823 26.7
2021 37 広島 71 140 125 27 3 0 2 13 1 0 .216 .300 .288 .588 62.5
2022 38 広島 48 117 107 23 5 0 3 15 2 0 .215 .274 .346 .619 35.7
1,495 5,647 5,120 1,442 239 25 157 590 97 36 .282 .343 .430 .773 32.6

打者成績チャート... close