長谷川 勇也

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2008 24 ソフトバンク 71 245 221 52 13 1 4 24 2 0 .235 .295 .357 .652 55.2
2009 25 ソフトバンク 143 584 509 159 31 3 7 44 10 5 .312 .387 .426 .814 72.7
2010 26 ソフトバンク 134 519 443 113 17 0 3 32 14 3 .255 .346 .314 .660 147.7
2011 27 ソフトバンク 125 455 392 115 23 1 4 34 13 1 .293 .379 .388 .766 98.0
2012 28 ソフトバンク 126 473 403 112 15 3 4 37 16 5 .278 .352 .360 .712 100.8
2013 29 ソフトバンク 144 637 580 198 29 6 19 83 12 2 .341 .392 .510 .903 30.5
2014 30 ソフトバンク 135 541 473 142 30 3 6 55 7 7 .300 .375 .414 .790 78.8
2015 31 ソフトバンク 30 96 85 19 0 0 5 12 0 0 .224 .312 .400 .713 17.0
2016 32 ソフトバンク 122 442 387 105 15 3 10 51 2 4 .271 .361 .403 .764 38.7
2017 33 ソフトバンク 23 44 37 8 1 2 2 7 1 0 .216 .341 .514 .854 18.5
2018 34 ソフトバンク 55 112 101 29 6 0 5 20 0 0 .287 .348 .495 .843 20.2
2019 35 ソフトバンク 25 54 43 13 4 0 3 9 1 0 .302 .407 .605 1.012 14.3
2020 36 ソフトバンク 29 87 76 17 5 0 1 7 0 0 .224 .322 .329 .651 76.0
2021 37 ソフトバンク 71 120 100 26 6 1 3 19 0 0 .260 .367 .430 .797 33.3
1,233 4,409 3,850 1,108 195 23 76 434 78 27 .288 .365 .410 .774 50.7

打者成績チャート... close