松山 竜平

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2008 23 広島 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2011 26 広島 68 204 196 53 6 1 3 19 0 1 .270 .299 .357 .656 65.3
2012 27 広島 48 146 137 28 4 0 0 7 1 0 .204 .253 .234 .487 -
2013 28 広島 123 389 372 105 23 1 10 52 2 0 .282 .302 .430 .732 37.2
2014 29 広島 80 250 233 74 9 1 7 34 0 1 .318 .360 .455 .815 33.3
2015 30 広島 100 229 202 56 13 0 7 26 1 1 .277 .349 .446 .795 28.9
2016 31 広島 103 275 254 74 10 2 10 41 0 0 .291 .342 .465 .806 25.4
2017 32 広島 120 387 350 114 23 4 14 77 0 0 .326 .375 .534 .909 25.0
2018 33 広島 124 446 397 120 25 2 12 74 2 0 .302 .368 .466 .834 33.1
2019 34 広島 110 327 294 76 14 1 6 49 0 0 .259 .327 .374 .701 49.0
2020 35 広島 108 425 404 112 27 1 9 67 0 1 .277 .306 .416 .722 44.9
2021 36 広島 85 194 175 46 10 0 2 29 0 0 .263 .325 .354 .679 87.5
2022 37 広島 62 111 100 19 3 0 1 13 0 0 .190 .252 .250 .502 100.0
1,133 3,385 3,116 877 167 13 81 488 6 4 .281 .330 .421 .751 38.5

打者成績チャート... close