城所 龍磨

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2005 20 ソフトバンク 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2006 21 ソフトバンク 34 74 69 16 3 3 0 7 2 0 .232 .284 .362 .646 -
2007 22 ソフトバンク 22 39 36 4 2 0 1 2 0 0 .111 .132 .250 .382 36.0
2008 23 ソフトバンク 49 61 56 5 2 0 0 1 1 1 .089 .136 .125 .261 -
2009 24 ソフトバンク 91 42 40 6 2 1 0 2 7 1 .150 .171 .250 .421 -
2010 25 ソフトバンク 95 43 35 7 1 2 0 4 12 4 .200 .275 .343 .618 -
2011 26 ソフトバンク 108 30 28 6 2 0 0 4 10 4 .214 .267 .286 .552 -
2012 27 ソフトバンク 73 13 12 2 0 0 0 1 10 1 .167 .167 .167 .333 -
2013 28 ソフトバンク 34 6 6 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000 -
2014 29 ソフトバンク 81 12 8 2 0 0 0 0 8 4 .250 .400 .250 .650 -
2015 30 ソフトバンク 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -
2016 31 ソフトバンク 84 162 148 39 6 1 6 19 11 1 .264 .314 .439 .754 24.7
2017 32 ソフトバンク 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2018 33 ソフトバンク 41 26 24 4 1 0 1 2 3 1 .167 .200 .333 .533 24.0
716 511 465 91 19 7 8 42 65 18 .196 .243 .318 .562 58.1

打者成績チャート... close