メヒア

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2014 29 西武 106 450 396 115 11 1 34 73 2 1 .290 .369 .581 .950 11.6
2015 30 西武 135 525 473 111 31 0 27 89 0 0 .235 .307 .471 .778 17.5
2016 31 西武 137 583 511 129 26 0 35 103 1 1 .252 .333 .509 .842 14.6
2017 32 西武 113 388 345 83 18 0 19 53 1 0 .241 .320 .458 .778 18.2
2018 33 西武 82 234 212 45 7 0 9 21 0 0 .212 .282 .373 .655 23.6
2019 34 西武 75 147 128 27 9 0 6 31 0 0 .211 .286 .422 .708 21.3
2020 35 西武 74 260 237 49 13 1 11 33 0 0 .207 .273 .409 .682 21.5
2021 36 西武 16 22 21 3 2 0 1 3 0 0 .143 .182 .381 .563 21.0
738 2,609 2,323 562 117 2 142 406 4 2 .242 .317 .477 .795 16.4

打者成績チャート... close