清田 育宏

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2010 24 ロッテ 64 223 186 54 11 0 2 18 5 1 .290 .373 .382 .754 93.0
2011 25 ロッテ 78 262 238 58 21 0 3 25 2 1 .244 .293 .370 .663 79.3
2012 26 ロッテ 87 292 253 71 15 2 3 29 5 5 .281 .363 .391 .755 84.3
2013 27 ロッテ 68 223 184 47 9 2 3 18 3 2 .255 .359 .375 .734 61.3
2014 28 ロッテ 24 59 47 8 2 1 4 10 0 1 .170 .316 .511 .826 11.8
2015 29 ロッテ 130 548 489 155 38 4 15 67 10 4 .317 .387 .503 .890 32.6
2016 30 ロッテ 106 417 365 82 17 1 6 38 5 0 .225 .316 .326 .642 60.8
2017 31 ロッテ 79 263 231 47 8 1 3 21 3 0 .203 .287 .286 .573 77.0
2018 32 ロッテ 96 303 261 59 10 1 2 27 2 2 .226 .306 .295 .601 130.5
2019 33 ロッテ 117 377 336 85 8 2 10 57 1 3 .253 .325 .378 .703 33.6
2020 34 ロッテ 70 209 180 50 13 0 7 23 0 0 .278 .363 .467 .829 25.7
919 3,176 2,770 716 152 14 58 333 36 19 .258 .339 .386 .725 47.8

打者成績チャート... close