上本 博紀

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2010 24 阪神 28 16 15 5 1 0 0 2 2 1 .333 .375 .400 .775 -
2011 25 阪神 67 131 108 27 7 0 3 13 8 3 .250 .331 .398 .729 36.0
2012 26 阪神 62 224 197 50 13 1 1 7 13 4 .254 .333 .345 .679 197.0
2013 27 阪神 25 70 59 15 3 0 2 8 2 1 .254 .353 .407 .760 29.5
2014 28 阪神 131 600 515 142 28 5 7 38 20 10 .276 .368 .390 .758 73.6
2015 29 阪神 108 452 375 95 18 1 4 31 19 11 .253 .338 .339 .677 93.8
2016 30 阪神 45 113 101 26 7 0 2 8 3 0 .257 .336 .386 .722 50.5
2017 31 阪神 125 488 409 116 20 1 9 38 16 1 .284 .366 .403 .769 45.4
2018 32 阪神 20 53 45 19 3 0 1 6 4 0 .422 .481 .556 1.036 45.0
2019 33 阪神 62 119 104 20 4 0 1 6 5 0 .192 .267 .260 .527 104.0
2020 34 阪神 25 51 41 7 3 0 0 4 2 2 .171 .239 .244 .483 -
698 2,317 1,969 522 107 8 30 161 94 33 .265 .349 .373 .722 65.6

打者成績チャート... close