石川 雄洋

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2006 20 横浜 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2007 21 横浜 19 27 24 3 0 0 0 1 1 0 .125 .192 .125 .317 -
2008 22 横浜 83 273 259 63 4 5 1 13 10 5 .243 .262 .309 .571 259.0
2009 23 横浜 134 495 463 112 15 3 2 24 19 4 .242 .267 .300 .567 231.5
2010 24 横浜 131 584 521 153 23 6 0 18 36 13 .294 .324 .361 .685 -
2011 25 横浜 125 530 466 121 11 1 0 22 12 7 .260 .307 .288 .595 -
2012 26 横浜 80 304 263 75 10 1 1 14 7 6 .285 .351 .342 .693 263.0
2013 27 横浜 119 523 459 126 12 4 5 41 5 2 .275 .357 .351 .708 91.8
2014 28 横浜 138 539 483 120 16 5 7 36 9 3 .248 .306 .346 .652 69.0
2015 29 横浜 89 375 343 89 8 1 1 18 6 3 .259 .306 .297 .603 343.0
2016 30 横浜 95 329 297 62 8 2 2 14 6 4 .209 .258 .269 .527 148.5
2017 31 横浜 63 192 167 41 7 0 2 11 1 1 .246 .306 .323 .630 83.5
2018 32 横浜 41 91 74 17 1 0 0 7 5 3 .230 .322 .243 .565 -
2019 33 横浜 50 113 101 21 3 1 2 5 1 3 .208 .252 .317 .569 50.5
1,169 4,377 3,922 1,003 118 29 23 224 118 54 .256 .305 .318 .623 170.5

打者成績チャート... close