T-岡田

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2006 18 オリックス 3 6 6 1 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333 -
2009 21 オリックス 43 157 139 22 2 0 7 13 0 1 .158 .250 .324 .574 19.9
2010 22 オリックス 129 520 461 131 31 2 33 96 0 0 .284 .358 .575 .933 14.0
2011 23 オリックス 134 550 492 128 26 0 16 85 4 0 .260 .331 .411 .741 30.8
2012 24 オリックス 103 404 378 106 22 0 10 56 4 3 .280 .327 .418 .745 37.8
2013 25 オリックス 58 207 189 42 10 1 4 18 2 1 .222 .280 .349 .629 47.2
2014 26 オリックス 130 533 472 127 28 0 24 75 4 4 .269 .343 .481 .824 19.7
2015 27 オリックス 105 416 389 109 19 2 11 51 2 0 .280 .317 .424 .741 35.4
2016 28 オリックス 123 513 454 129 25 0 20 76 5 1 .284 .357 .471 .828 22.7
2017 29 オリックス 143 593 504 134 19 0 31 68 2 1 .266 .374 .488 .862 16.3
2018 30 オリックス 97 333 298 67 11 0 13 43 2 2 .225 .300 .393 .693 22.9
2019 31 オリックス 20 56 50 6 0 0 1 2 0 0 .120 .214 .180 .394 50.0
2020 32 オリックス 100 377 328 84 18 0 16 55 5 3 .256 .340 .457 .797 20.5
2021 33 オリックス 115 407 357 86 16 1 17 63 2 3 .241 .322 .434 .756 21.0
2022 34 オリックス 23 67 59 10 2 0 1 8 0 0 .169 .254 .254 .508 59.0
1,326 5,139 4,576 1,182 229 6 204 709 32 19 .258 .332 .445 .777 22.4

打者成績チャート... close