會澤 翼

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2009 21 広島 15 31 28 6 1 0 0 1 0 0 .214 .290 .250 .540 -
2010 22 広島 32 56 53 9 1 0 1 5 0 0 .170 .200 .245 .445 53.0
2011 23 広島 19 29 28 5 1 0 0 1 0 0 .179 .207 .214 .421 -
2012 24 広島 28 70 66 13 3 0 0 2 0 1 .197 .243 .242 .485 -
2013 25 広島 31 68 64 12 1 0 3 6 0 0 .188 .235 .344 .579 21.3
2014 26 広島 65 200 179 55 9 0 10 30 0 1 .307 .367 .525 .892 17.9
2015 27 広島 93 290 252 62 7 3 6 30 0 1 .246 .330 .369 .699 42.0
2016 28 広島 83 220 197 47 7 0 7 26 1 1 .239 .301 .381 .682 28.1
2017 29 広島 106 329 287 79 15 0 6 35 0 0 .275 .339 .390 .729 47.8
2018 30 広島 106 377 315 96 18 1 13 42 0 0 .305 .401 .492 .893 24.2
2019 31 広島 126 447 376 104 21 2 12 63 2 1 .277 .387 .439 .826 31.3
2020 32 広島 79 263 229 61 13 0 7 36 2 0 .266 .359 .415 .774 32.7
2021 33 広島 70 204 180 46 10 0 3 22 0 0 .256 .325 .361 .686 60.0
2022 34 広島 79 256 225 46 5 0 3 26 0 0 .204 .286 .267 .553 75.0
932 2,840 2,479 641 112 6 71 325 5 5 .259 .339 .395 .734 34.9

打者成績チャート... close