梶谷 隆幸

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2009 21 横浜 22 44 39 5 1 0 1 2 1 0 .128 .150 .231 .381 39.0
2010 22 横浜 5 4 4 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -
2012 24 横浜 80 252 223 40 5 3 2 11 5 8 .179 .253 .256 .509 111.5
2013 25 横浜 77 287 254 88 17 4 16 44 7 4 .346 .413 .634 1.047 15.9
2014 26 横浜 142 609 525 138 26 9 16 72 39 8 .263 .355 .438 .793 32.8
2015 27 横浜 134 578 520 143 35 2 13 66 28 13 .275 .342 .425 .767 40.0
2016 28 横浜 107 450 396 108 20 4 18 56 26 7 .273 .359 .480 .838 22.0
2017 29 横浜 137 578 511 124 27 2 21 60 21 3 .243 .327 .427 .754 24.3
2018 30 横浜 41 137 127 34 8 0 8 18 5 2 .268 .321 .520 .841 15.9
2019 31 横浜 41 110 93 20 5 0 5 15 3 0 .215 .330 .430 .760 18.6
2020 32 横浜 109 482 433 140 29 1 19 53 14 8 .323 .387 .527 .913 22.8
2021 33 巨人 61 246 227 64 10 1 4 23 11 8 .282 .333 .388 .721 56.8
956 3,777 3,352 904 183 26 123 420 160 62 .270 .345 .450 .795 27.3

打者成績チャート... close