柳田 悠岐

Wiki NPB選手情報 Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2011 23 ソフトバンク 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2012 24 ソフトバンク 68 212 195 48 10 1 5 18 6 1 .246 .300 .385 .685 39.0
2013 25 ソフトバンク 104 337 298 88 19 2 11 41 10 1 .295 .377 .483 .860 27.1
2014 26 ソフトバンク 144 615 524 166 18 4 15 70 33 6 .317 .413 .452 .865 34.9
2015 27 ソフトバンク 138 605 502 182 31 1 34 99 32 8 .363 .469 .631 1.101 14.8
2016 28 ソフトバンク 120 536 428 131 31 4 18 73 23 2 .306 .446 .523 .969 23.8
2017 29 ソフトバンク 130 551 448 139 30 1 31 99 14 7 .310 .426 .589 1.016 14.5
2018 30 ソフトバンク 130 550 475 167 29 5 36 102 21 7 .352 .431 .661 1.092 13.2
2019 31 ソフトバンク 38 157 128 37 6 1 7 23 4 1 .289 .420 .516 .936 18.3
2020 32 ソフトバンク 119 515 427 146 23 5 29 86 7 2 .342 .449 .623 1.071 14.7
2021 33 ソフトバンク 141 593 516 155 36 2 28 80 6 0 .300 .388 .541 .929 18.4
2022 34 ソフトバンク 82 351 315 83 10 1 15 52 1 3 .263 .330 .444 .775 21.0
1,220 5,027 4,261 1,342 243 27 229 743 157 38 .315 .414 .546 .960 18.6

打者成績チャート... close