坂本 勇人

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2007 19 巨人 4 3 3 1 0 0 0 2 1 0 .333 .333 .333 .667 -
2008 20 巨人 144 567 521 134 24 1 8 43 10 5 .257 .297 .353 .650 65.1
2009 21 巨人 141 640 581 178 33 3 18 62 5 3 .306 .357 .466 .823 32.3
2010 22 巨人 144 676 609 171 35 4 31 85 14 4 .281 .332 .504 .836 19.6
2011 23 巨人 144 624 568 149 27 2 16 59 8 1 .262 .313 .401 .714 35.5
2012 24 巨人 144 619 557 173 35 2 14 69 16 1 .311 .359 .456 .815 39.8
2013 25 巨人 144 620 554 147 33 1 12 54 24 4 .265 .334 .394 .728 46.2
2014 26 巨人 144 616 545 152 29 0 16 61 23 5 .279 .344 .420 .764 34.1
2015 27 巨人 130 558 479 129 21 3 12 68 10 4 .269 .353 .401 .754 39.9
2016 28 巨人 137 576 488 168 28 3 23 75 13 3 .344 .433 .555 .988 21.2
2017 29 巨人 142 614 539 157 30 0 15 61 14 6 .291 .372 .430 .802 35.9
2018 30 巨人 109 502 441 152 27 2 18 67 9 5 .345 .424 .537 .962 24.5
2019 31 巨人 143 639 555 173 26 0 40 94 5 3 .312 .396 .575 .971 13.9
2020 32 巨人 115 479 412 119 28 1 19 65 4 1 .289 .379 .500 .879 21.7
2021 33 巨人 117 487 424 115 26 0 19 46 2 3 .271 .359 .467 .826 22.3
2022 34 巨人 49 206 174 52 9 0 5 25 2 1 .299 .398 .437 .835 34.8
1,951 8,426 7,450 2,170 411 22 266 936 160 49 .291 .361 .459 .820 28.0

打者成績チャート... close