中田 翔

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2009 20 日本ハム 22 38 36 10 2 0 0 1 0 0 .278 .289 .333 .623 -
2010 21 日本ハム 65 230 210 49 5 1 9 22 0 0 .233 .291 .395 .687 23.3
2011 22 日本ハム 143 572 527 125 32 2 18 91 4 0 .237 .283 .408 .691 29.3
2012 23 日本ハム 144 606 547 131 25 1 24 77 5 4 .239 .307 .420 .727 22.8
2013 24 日本ハム 108 459 407 124 14 1 28 73 1 2 .305 .381 .550 .932 14.5
2014 25 日本ハム 144 602 531 143 18 0 27 100 0 0 .269 .344 .456 .800 19.7
2015 26 日本ハム 143 611 539 142 26 0 30 102 1 0 .263 .339 .479 .817 18.0
2016 27 日本ハム 141 624 569 142 26 1 25 110 2 1 .250 .308 .431 .738 22.8
2017 28 日本ハム 129 542 472 102 23 0 16 67 0 1 .216 .310 .367 .676 29.5
2018 29 日本ハム 140 599 540 143 32 0 25 106 0 1 .265 .316 .463 .778 21.6
2019 30 日本ハム 124 514 450 109 21 0 24 80 0 0 .242 .329 .449 .778 18.8
2020 31 日本ハム 119 506 440 105 18 0 31 108 1 0 .239 .320 .491 .811 14.2
2021 32 日本ハム 39 150 135 26 3 0 4 13 0 0 .193 .273 .304 .577 33.8
2021 32 巨人 34 106 91 14 4 0 3 7 0 0 .154 .274 .297 .570 30.3
2022 33 巨人 71 219 196 56 6 0 13 35 0 0 .286 .353 .515 .869 15.1
1,566 6,378 5,690 1,421 255 6 277 992 14 9 .250 .320 .443 .763 20.5

打者成績チャート... close