斉藤 彰吾

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2010 21 西武 10 7 6 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000 -
2011 22 西武 36 9 8 2 0 0 0 1 6 2 .250 .333 .250 .583 -
2012 23 西武 29 27 27 6 2 0 0 0 0 3 .222 .222 .296 .519 -
2013 24 西武 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500 -
2014 25 西武 89 127 107 24 1 1 2 10 12 2 .224 .314 .308 .622 53.5
2015 26 西武 103 112 96 25 5 0 2 5 4 2 .260 .324 .375 .699 48.0
2016 27 西武 45 13 12 0 0 0 0 0 0 0 .000 .077 .000 .077 -
2017 28 西武 10 8 8 1 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250 -
2018 29 西武 59 104 87 21 5 0 1 8 4 1 .241 .330 .333 .663 87.0
2019 30 西武 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
392 412 355 79 13 1 5 24 27 10 .223 .297 .307 .604 71.0

打者成績チャート... close