中村 晃

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2011 22 ソフトバンク 33 52 48 8 1 0 0 2 4 0 .167 .167 .188 .354 -
2012 23 ソフトバンク 39 63 57 13 2 0 0 3 2 2 .228 .262 .263 .525 -
2013 24 ソフトバンク 109 492 427 131 22 2 5 44 7 9 .307 .392 .403 .795 85.4
2014 25 ソフトバンク 143 638 571 176 22 4 4 61 10 2 .308 .375 .382 .757 142.8
2015 26 ソフトバンク 135 590 506 152 22 0 1 39 7 4 .300 .386 .350 .735 506.0
2016 27 ソフトバンク 143 612 488 140 21 1 7 50 6 5 .287 .416 .377 .793 69.7
2017 28 ソフトバンク 143 600 511 138 19 2 6 42 3 5 .270 .355 .350 .705 85.2
2018 29 ソフトバンク 136 580 506 148 28 1 14 57 1 1 .292 .369 .435 .804 36.1
2019 30 ソフトバンク 44 159 139 34 3 1 3 11 0 0 .245 .321 .345 .666 46.3
2020 31 ソフトバンク 100 413 362 98 13 2 6 50 0 0 .271 .341 .367 .709 60.3
2021 32 ソフトバンク 139 552 462 113 20 2 8 56 1 1 .245 .344 .348 .692 57.8
2022 33 ソフトバンク 85 327 286 71 8 2 4 35 1 2 .248 .329 .332 .661 71.5
1,249 5,078 4,363 1,222 181 17 58 450 42 31 .280 .366 .369 .735 75.2

打者成績チャート... close