立岡 宗一郎

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2010 20 ソフトバンク 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2013 23 巨人 46 77 74 15 1 2 0 7 1 0 .203 .234 .270 .504 -
2014 24 巨人 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2015 25 巨人 91 367 339 103 9 3 0 14 16 6 .304 .343 .348 .691 -
2016 26 巨人 51 209 188 43 6 1 2 9 9 3 .229 .286 .303 .589 94.0
2017 27 巨人 62 214 197 41 3 3 0 10 4 5 .208 .250 .254 .504 -
2018 28 巨人 42 60 52 12 0 0 0 5 4 0 .231 .333 .231 .564 -
2019 29 巨人 25 16 14 4 2 0 0 1 3 0 .286 .375 .429 .804 -
2020 30 巨人 29 27 23 6 0 1 1 4 1 0 .261 .370 .478 .849 23.0
2021 31 巨人 47 47 44 9 0 0 0 1 0 0 .205 .255 .205 .460 -
2022 32 巨人 54 57 54 11 1 0 1 3 3 0 .204 .246 .278 .523 54.0
450 1,076 987 244 22 10 4 54 41 14 .247 .297 .302 .599 246.8

打者成績チャート... close