大田 泰示

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2009 19 巨人 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2010 20 巨人 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2011 21 巨人 12 28 26 4 1 0 0 3 0 0 .154 .148 .192 .340 -
2012 22 巨人 21 70 63 16 4 1 2 7 3 2 .254 .329 .444 .773 31.5
2013 23 巨人 21 38 31 5 0 0 0 2 1 0 .161 .250 .161 .411 -
2014 24 巨人 44 74 65 16 6 0 2 12 4 2 .246 .338 .431 .769 32.5
2015 25 巨人 60 138 130 36 7 0 1 3 3 2 .277 .319 .354 .673 130.0
2016 26 巨人 62 119 114 23 6 1 4 13 0 0 .202 .227 .377 .604 28.5
2017 27 日本ハム 118 457 427 110 21 1 15 46 5 2 .258 .302 .417 .719 28.5
2018 28 日本ハム 104 429 383 105 22 4 14 59 3 4 .274 .350 .462 .812 27.4
2019 29 日本ハム 132 594 557 161 28 1 20 77 6 2 .289 .325 .451 .776 27.9
2020 30 日本ハム 115 481 455 125 16 1 14 68 3 3 .275 .314 .407 .721 32.5
2021 31 日本ハム 76 206 191 39 5 2 3 20 1 1 .204 .257 .298 .556 63.7
2022 32 横浜 37 99 96 28 5 1 5 14 0 0 .292 .313 .521 .834 19.2
807 2,740 2,545 668 121 12 80 324 29 18 .262 .310 .414 .724 31.8

打者成績チャート... close