倉本 寿彦

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2015 24 横浜 102 265 245 51 4 0 2 20 0 0 .208 .244 .249 .493 122.5
2016 25 横浜 141 566 534 157 19 2 1 38 2 3 .294 .323 .343 .665 534.0
2017 26 横浜 143 539 507 133 27 1 2 50 3 1 .262 .292 .331 .624 253.5
2018 27 横浜 85 235 228 53 7 0 1 14 1 2 .232 .251 .276 .527 228.0
2019 28 横浜 24 35 33 4 1 0 0 2 0 1 .121 .171 .152 .323 -
2020 29 横浜 82 216 199 55 4 0 1 17 0 0 .276 .333 .312 .645 199.0
2021 30 横浜 46 74 72 15 0 0 0 6 0 0 .208 .230 .208 .438 -
2022 31 横浜 32 52 50 9 0 0 1 2 0 0 .180 .196 .240 .436 50.0
655 1,982 1,868 477 62 3 8 149 6 7 .255 .287 .305 .592 233.5

打者成績チャート... close