中島 卓也

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2011 20 日本ハム 8 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000 -
2012 21 日本ハム 105 82 70 8 0 0 0 0 2 0 .114 .127 .114 .241 -
2013 22 日本ハム 127 272 223 53 5 0 0 8 23 2 .238 .305 .260 .565 -
2014 23 日本ハム 126 461 382 99 9 3 0 32 28 9 .259 .333 .298 .632 -
2015 24 日本ハム 143 617 515 136 8 2 0 39 34 7 .264 .350 .287 .637 -
2016 25 日本ハム 143 600 473 115 10 1 0 28 23 9 .243 .333 .268 .601 -
2017 26 日本ハム 91 331 283 59 1 2 1 13 11 3 .208 .268 .237 .505 283.0
2018 27 日本ハム 132 449 391 102 11 3 1 23 29 5 .261 .321 .312 .633 391.0
2019 28 日本ハム 120 328 291 64 5 1 0 16 12 5 .220 .278 .244 .522 -
2020 29 日本ハム 88 191 159 32 5 0 0 8 11 2 .201 .298 .233 .531 -
2021 30 日本ハム 67 117 97 18 0 0 0 1 7 2 .186 .275 .186 .461 -
2022 31 日本ハム 40 83 72 14 0 0 0 2 9 1 .194 .247 .194 .441 -
1,190 3,532 2,957 700 54 12 2 170 190 45 .237 .311 .265 .576 1478.5

打者成績チャート... close