今宮 健太

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2011 20 ソフトバンク 18 1 1 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000 -
2012 21 ソフトバンク 126 343 307 73 8 1 2 14 8 4 .238 .267 .290 .557 153.5
2013 22 ソフトバンク 143 600 491 124 23 4 5 43 10 3 .253 .312 .346 .658 98.2
2014 23 ソフトバンク 144 662 551 132 26 1 3 42 10 5 .240 .295 .307 .602 183.7
2015 24 ソフトバンク 142 530 457 104 18 3 7 45 3 3 .228 .279 .326 .605 65.3
2016 25 ソフトバンク 137 590 497 122 22 5 10 56 8 4 .245 .312 .370 .682 49.7
2017 26 ソフトバンク 141 623 526 139 27 7 14 64 15 4 .264 .317 .422 .739 37.6
2018 27 ソフトバンク 99 405 354 94 18 1 11 45 5 4 .266 .316 .415 .731 32.2
2019 28 ソフトバンク 106 426 383 98 15 0 14 41 4 5 .256 .317 .405 .722 27.4
2020 29 ソフトバンク 43 177 164 44 7 2 6 22 2 0 .268 .285 .445 .730 27.3
2021 30 ソフトバンク 125 413 365 78 15 2 4 30 4 1 .214 .259 .299 .558 91.2
2022 31 ソフトバンク 86 325 290 84 21 0 2 21 1 2 .290 .337 .383 .719 145.0
1,310 5,095 4,386 1,092 200 26 78 423 72 35 .249 .301 .360 .661 56.2

打者成績チャート... close