筒香 嘉智

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2010 19 横浜 3 10 7 1 0 0 1 1 0 0 .143 .400 .571 .971 7.0
2011 20 横浜 40 160 145 35 10 0 8 22 1 0 .241 .306 .476 .782 18.1
2012 21 横浜 108 446 386 84 16 3 10 45 1 2 .218 .309 .352 .661 38.6
2013 22 横浜 23 56 51 11 1 0 1 3 0 0 .216 .286 .294 .580 51.0
2014 23 横浜 114 461 410 123 24 2 22 77 2 1 .300 .373 .529 .902 18.6
2015 24 横浜 138 568 496 157 28 1 24 93 0 0 .317 .400 .522 .922 20.7
2016 25 横浜 133 561 469 151 28 4 44 110 0 1 .322 .430 .680 1.110 10.7
2017 26 横浜 139 601 503 143 31 0 28 94 1 0 .284 .396 .513 .909 18.0
2018 27 横浜 139 580 495 146 33 1 38 89 0 0 .295 .393 .596 .989 13.0
2019 28 横浜 131 557 464 126 24 0 29 79 0 0 .272 .388 .511 .899 16.0
968 4,000 3,426 977 195 11 205 613 5 4 .285 .382 .528 .910 16.7

打者成績チャート... close