山下 斐紹

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2013 21 ソフトバンク 11 14 14 4 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 .571 -
2014 22 ソフトバンク 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2015 23 ソフトバンク 11 9 6 1 0 0 0 0 0 1 .167 .444 .167 .611 -
2016 24 ソフトバンク 13 31 26 6 1 0 0 1 0 0 .231 .222 .269 .491 -
2017 25 ソフトバンク 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 -
2018 26 楽天 43 104 96 19 3 0 2 9 0 0 .198 .233 .292 .525 48.0
2019 27 楽天 31 66 60 11 1 0 3 5 0 0 .183 .222 .350 .572 20.0
2020 28 楽天 8 8 7 0 0 0 0 0 0 0 .000 .125 .000 .125 -
2021 29 中日 5 10 10 1 0 0 0 0 0 0 .100 .100 .100 .200 -
2022 30 中日 20 24 23 3 0 0 1 1 0 0 .130 .167 .261 .428 23.0
144 268 244 46 5 0 6 16 0 1 .189 .227 .283 .510 40.7

打者成績チャート... close