吉田 正尚

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2016 23 オリックス 63 258 231 67 17 0 10 34 0 2 .290 .360 .494 .854 23.1
2017 24 オリックス 64 268 228 71 11 0 12 38 1 1 .311 .410 .518 .928 19.0
2018 25 オリックス 143 598 514 165 37 2 26 86 3 1 .321 .403 .553 .956 19.8
2019 26 オリックス 143 610 521 168 24 2 29 85 5 1 .322 .413 .543 .956 18.0
2020 27 オリックス 120 492 408 143 22 1 14 64 8 5 .350 .453 .512 .966 29.1
2021 28 オリックス 110 455 389 132 22 1 21 72 0 0 .339 .429 .563 .992 18.5
2022 29 オリックス 83 350 284 90 18 0 12 57 4 0 .317 .434 .507 .941 23.7
726 3,031 2,575 836 151 6 124 436 21 10 .325 .418 .532 .950 20.8

打者成績チャート... close