桑原 将志

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2012 19 横浜 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 -
2013 20 横浜 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2014 21 横浜 53 169 144 37 7 2 1 13 4 1 .257 .335 .354 .690 144.0
2015 22 横浜 60 116 103 19 4 1 1 5 1 1 .184 .222 .272 .494 103.0
2016 23 横浜 133 522 462 131 23 2 11 49 19 11 .284 .356 .413 .769 42.0
2017 24 横浜 143 664 598 161 38 5 13 52 10 11 .269 .332 .415 .747 46.0
2018 25 横浜 127 421 379 99 24 5 9 26 17 3 .261 .324 .422 .746 42.1
2019 26 横浜 72 115 102 19 3 1 2 7 2 0 .186 .259 .294 .553 51.0
2020 27 横浜 34 42 36 5 0 0 1 2 0 0 .139 .220 .222 .442 36.0
2021 28 横浜 135 571 519 161 39 2 14 43 12 7 .310 .369 .474 .843 37.1
2022 29 横浜 85 332 292 73 19 1 2 19 7 5 .250 .325 .342 .668 146.0
850 2,961 2,644 706 157 19 54 216 72 39 .267 .332 .402 .734 49.0

打者成績チャート... close