近藤 健介

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2012 19 日本ハム 20 30 26 5 0 0 0 2 0 0 .192 .241 .192 .434 -
2013 20 日本ハム 32 80 66 10 0 0 0 2 2 0 .152 .269 .152 .421 -
2014 21 日本ハム 89 291 264 68 20 1 4 28 3 4 .258 .295 .386 .682 66.0
2015 22 日本ハム 129 504 435 142 33 2 8 60 6 2 .326 .405 .467 .872 54.4
2016 23 日本ハム 80 291 257 68 9 0 2 27 5 2 .265 .337 .323 .660 128.5
2017 24 日本ハム 57 231 167 69 15 0 3 29 3 0 .413 .567 .557 1.124 55.7
2018 25 日本ハム 129 555 462 149 29 3 9 69 5 0 .323 .427 .457 .884 51.3
2019 26 日本ハム 138 600 490 148 32 5 2 59 1 4 .302 .422 .400 .822 245.0
2020 27 日本ハム 108 467 371 126 31 1 5 60 4 0 .340 .465 .469 .934 74.2
2021 28 日本ハム 133 545 447 133 37 4 11 69 4 1 .298 .413 .472 .885 40.6
2022 29 日本ハム 62 249 212 62 12 1 4 28 5 6 .292 .383 .415 .798 53.0
977 3,843 3,197 980 218 17 48 433 38 19 .307 .410 .430 .841 66.6

打者成績チャート... close