高橋 周平

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2012 18 中日 41 73 71 11 1 0 2 3 0 0 .155 .178 .254 .432 35.5
2013 19 中日 66 212 197 49 13 1 5 27 0 0 .249 .290 .401 .691 39.4
2014 20 中日 61 156 144 37 8 1 6 14 0 0 .257 .292 .451 .744 24.0
2015 21 中日 51 172 154 32 6 1 4 18 2 1 .208 .287 .338 .624 38.5
2016 22 中日 75 283 255 64 14 2 4 29 0 1 .251 .319 .369 .688 63.8
2017 23 中日 41 148 129 30 6 0 2 10 0 2 .233 .306 .326 .632 64.5
2018 24 中日 128 477 433 110 26 2 11 69 0 0 .254 .305 .400 .704 39.4
2019 25 中日 117 471 430 126 28 5 7 59 3 4 .293 .345 .430 .776 61.4
2020 26 中日 108 438 394 120 25 1 7 46 1 1 .305 .368 .426 .794 56.3
2021 27 中日 137 520 475 123 27 0 5 39 1 0 .259 .315 .347 .663 95.0
2022 28 中日 61 228 211 52 6 1 2 15 0 1 .246 .298 .313 .611 105.5
886 3,178 2,893 754 160 14 55 329 7 10 .261 .317 .383 .699 52.6

打者成績チャート... close