上原 健太

Wiki Google


■投手成績


チーム





















WHIP



2016 22 日本ハム 1 0 0 0 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0.00 1.00 .000 9.00
2017 23 日本ハム 9 1 5 0 34.2 29 20 0 44 7 27 24 6.23 1.85 .167 7.53
2018 24 日本ハム 10 4 0 0 37.1 24 11 1 34 3 15 13 3.13 1.21 1.000 5.79
2019 25 日本ハム 13 1 3 0 45.1 30 9 0 53 7 31 28 5.56 1.37 .250 5.96
2020 26 日本ハム 7 1 3 0 34.1 28 12 0 37 3 20 17 4.46 1.43 .250 7.34
40 7 11 0 152.2 112 52 1 169 20 93 82 4.83 1.45 .389 6.60

投手成績チャート... close


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2016 22 日本ハム 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2017 23 日本ハム 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2018 24 日本ハム 10 2 2 1 0 0 1 1 0 0 .500 .500 2.000 2.500 2.0
2019 25 日本ハム 13 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2020 26 日本ハム 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2021 27 日本ハム 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2022 28 日本ハム 21 5 5 1 1 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 .600 -
72 10 10 2 1 0 1 1 0 0 .200 .200 .600 .800 10.0

打者成績チャート... close