武田 健吾

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2013 19 オリックス 2 8 8 2 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .375 .625 -
2014 20 オリックス 5 10 8 1 1 0 0 1 0 0 .125 .222 .250 .472 -
2015 21 オリックス 9 16 14 1 0 0 0 0 0 0 .071 .133 .071 .205 -
2016 22 オリックス 10 20 20 2 2 0 0 1 0 0 .100 .100 .200 .300 -
2017 23 オリックス 97 219 207 61 8 0 2 14 0 0 .295 .321 .362 .683 103.5
2018 24 オリックス 69 107 95 21 4 1 1 12 0 0 .221 .245 .316 .561 95.0
2019 25 オリックス 6 9 8 1 0 0 0 0 1 0 .125 .222 .125 .347 -
2019 25 中日 29 36 35 5 0 0 0 1 0 0 .143 .143 .143 .286 -
2020 26 中日 84 64 55 10 2 0 0 2 1 0 .182 .246 .218 .464 -
2021 27 中日 93 41 38 5 2 0 1 1 0 0 .132 .154 .263 .417 38.0
404 530 488 109 20 1 4 32 2 0 .223 .253 .293 .546 122.0

打者成績チャート... close