北條 史也

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2015 21 阪神 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
2016 22 阪神 122 438 385 105 25 1 5 33 6 0 .273 .341 .382 .723 77.0
2017 23 阪神 83 252 219 46 7 2 3 20 0 0 .210 .286 .301 .587 73.0
2018 24 阪神 62 266 239 77 8 1 1 20 1 0 .322 .370 .377 .747 239.0
2019 25 阪神 82 211 174 43 7 0 5 20 2 0 .247 .338 .374 .712 34.8
2020 26 阪神 40 112 99 19 4 0 2 7 2 0 .192 .266 .293 .559 49.5
2021 27 阪神 33 57 50 10 2 0 1 6 0 0 .200 .273 .300 .573 50.0
2022 28 阪神 32 48 43 8 1 0 1 7 0 0 .186 .217 .279 .496 43.0
455 1,385 1,210 308 54 4 18 113 11 0 .255 .323 .350 .673 67.2

打者成績チャート... close