楠本 泰史

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2018 23 横浜 56 82 73 15 3 0 0 2 2 1 .205 .293 .247 .539 -
2019 24 横浜 39 81 72 15 4 0 1 6 0 2 .208 .296 .306 .602 72.0
2020 25 横浜 28 29 26 4 2 0 1 1 0 0 .154 .241 .346 .588 26.0
2021 26 横浜 76 127 114 29 7 0 2 18 1 4 .254 .323 .368 .691 57.0
2022 27 横浜 56 188 162 37 5 0 3 12 5 0 .228 .306 .315 .621 54.0
255 507 447 100 21 0 7 39 8 7 .224 .303 .318 .620 63.9

打者成績チャート... close