山田 遥楓

Wiki Google


■投手成績

なし


■打者成績


チーム



2

3












OPS


2018 22 西武 14 19 17 1 0 0 1 2 0 0 .059 .158 .235 .393 17.0
2019 23 西武 4 13 12 2 0 0 0 0 0 0 .167 .231 .167 .397 -
2020 24 西武 8 5 5 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 -
2021 25 西武 98 173 147 29 6 1 0 18 1 2 .197 .258 .252 .509 -
2022 26 西武 66 93 80 16 2 0 0 9 1 0 .200 .270 .225 .495 -
190 303 261 49 8 1 1 29 2 2 .188 .253 .238 .490 261.0

打者成績チャート... close