ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
IMPACT-Demo (Build 1643) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
| エキスパート: | Simple | |||||||||||
| 銘柄: | USDJPY Org | |||||||||||
| 期間: | Daily (2011.01.01 - 2017.08.31) | |||||||||||
| パラメータ: | MaxPositionNum=1 | |||||||||||
| IndParam1=16 | ||||||||||||
| IndParam2=9 | ||||||||||||
| ブローカー: | Impact Tech Ltd | |||||||||||
| 通貨: | USD | |||||||||||
| 初期証拠金: | 10 000.00 | |||||||||||
| レバレッジ: | 1:10 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
| ヒストリー品質: | 98% | |||||||||||
| バー: | 1826 | ティック: | 133705338 | 銘柄: | 1 | |||||||
| 総損益: | 5 181.16 | 残高絶対ドローダウン: | 0.00 | 証拠金絶対ドローダウン: | 94.75 | |||||||
| 総利益: | 10 589.53 | 残高最大ドローダウン: | 881.59 (7.57%) | 証拠金最大ドローダウン: | 1 328.94 (10.04%) | |||||||
| 総損失: | -5 408.37 | 残高相対ドローダウン: | 7.57% (881.59) | 証拠金相対ドローダウン: | 10.04% (1 328.94) | |||||||
| プロフィットファクター: | 1.96 | 期待利得: | 50.30 | 証拠金維持率: | 990.53% | |||||||
| リカバリファクター: | 3.90 | シャープレシオ: | 0.19 | Z-Score: | -1.62 (89.48%) | |||||||
| AHPR: | 1.0043 (0.43%) | LR Correlation: | 0.96 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0041 (0.41%) | LR Standard Error: | 524.12 | |||||||||
| 取引数: | 103 | ショート (勝率 %): | 52 (65.38%) | ロング (勝率 %): | 51 (54.90%) | |||||||
| 約定数: | 206 | 勝ちトレード (勝率 %): | 62 (60.19%) | 負けトレード (負率 %): | 41 (39.81%) | |||||||
| 最大 勝ちトレード: | 1 646.92 | 最大 負けトレード: | -674.52 | |||||||||
| 平均 勝ちトレード: | 170.80 | 平均 負けトレード: | -131.91 | |||||||||
| 最大 連勝数 (金額): | 15 (1 367.86) | 最大 連敗数 (金額): | 6 (-597.30) | |||||||||
| 最大 連勝利益額 (数): | 2 120.30 (3) | 最大 連敗損失額 (数): | -881.59 (2) | |||||||||
| 平均 連勝数: | 3 | 平均 連敗数: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.88 | Correlation (Profits,MAE): | 0.47 | Correlation (MFE,MAE): | 0.0965 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| ポジション最短保持時間: | 24:00:00 | ポジション最長保持時間: | 2303:59:30 | ポジション平均保持時間: | 403:34:22 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
| 2011.01.11 00:00:00 | 2 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 82.691 | 2011.01.11 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.01.20 00:00:00 | 3 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 82.036 | 2011.01.20 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.01.20 00:00:00 | 4 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 82.036 | 2011.01.20 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.02.11 00:00:00 | 5 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 83.262 | 2011.02.11 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.02.11 00:00:00 | 6 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 83.262 | 2011.02.11 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.02.25 00:00:00 | 7 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 81.859 | 2011.02.25 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.02.25 00:00:00 | 8 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 81.859 | 2011.02.25 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.03.10 00:00:00 | 9 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 82.690 | 2011.03.10 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.03.10 00:00:00 | 10 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 82.690 | 2011.03.10 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.03.16 00:00:00 | 11 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 80.705 | 2011.03.16 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.03.16 00:00:00 | 12 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 80.705 | 2011.03.16 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.03.28 00:00:30 | 13 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 81.460 | 2011.03.28 00:00:30 | filled | |||||
| 2011.03.28 00:00:30 | 14 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 81.460 | 2011.03.28 00:00:30 | filled | |||||
| 2011.04.17 23:51:00 | 15 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 83.083 | 2011.04.17 23:51:00 | filled | |||||
| 2011.04.17 23:51:00 | 16 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 83.083 | 2011.04.17 23:51:00 | filled | |||||
| 2011.05.18 00:00:00 | 17 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 81.402 | 2011.05.18 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.05.18 00:00:00 | 18 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 81.402 | 2011.05.18 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.06.26 23:58:00 | 19 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 80.454 | 2011.06.26 23:58:00 | filled | |||||
| 2011.06.26 23:58:00 | 20 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 80.454 | 2011.06.26 23:58:00 | filled | |||||
| 2011.06.28 00:00:00 | 21 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 80.855 | 2011.06.28 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.06.28 00:00:00 | 22 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 80.855 | 2011.06.28 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.08.15 00:00:00 | 23 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 76.833 | 2011.08.15 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.08.15 00:00:00 | 24 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 76.833 | 2011.08.15 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.08.30 00:00:00 | 25 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 76.822 | 2011.08.30 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.08.30 00:00:00 | 26 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 76.822 | 2011.08.30 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.09.20 00:00:00 | 27 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 76.571 | 2011.09.20 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.09.20 00:00:00 | 28 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 76.571 | 2011.09.20 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.11.03 00:00:59 | 29 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 78.037 | 2011.11.03 00:00:59 | filled | |||||
| 2011.11.03 00:00:59 | 30 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 78.037 | 2011.11.03 00:00:59 | filled | |||||
| 2011.11.17 00:00:00 | 31 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 77.041 | 2011.11.17 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.11.17 00:00:00 | 32 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 77.041 | 2011.11.17 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.11.29 00:00:00 | 33 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 77.963 | 2011.11.29 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.11.29 00:00:00 | 34 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 77.963 | 2011.11.29 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.12.14 00:00:59 | 35 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 77.983 | 2011.12.14 00:00:59 | filled | |||||
| 2011.12.14 00:00:59 | 36 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 77.983 | 2011.12.14 00:00:59 | filled | |||||
| 2011.12.19 00:00:00 | 37 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 77.748 | 2011.12.19 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.12.19 00:00:00 | 38 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 77.748 | 2011.12.19 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.12.30 00:00:00 | 39 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 77.628 | 2011.12.30 00:00:00 | filled | |||||
| 2011.12.30 00:00:00 | 40 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 77.628 | 2011.12.30 00:00:00 | filled | |||||
| 2012.01.20 00:00:00 | 41 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 77.099 | 2012.01.20 00:00:00 | filled | |||||
| 2012.01.20 00:00:00 | 42 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 77.099 | 2012.01.20 00:00:00 | filled | |||||
| 2012.02.01 00:00:00 | 43 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 76.257 | 2012.02.01 00:00:00 | filled | |||||
| 2012.02.01 00:00:00 | 44 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 76.257 | 2012.02.01 00:00:00 | filled | |||||
| 2012.02.12 23:58:59 | 45 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 77.613 | 2012.02.12 23:58:59 | filled | |||||
| 2012.02.12 23:58:59 | 46 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 77.613 | 2012.02.12 23:58:59 | filled | |||||
| 2012.03.29 00:00:00 | 47 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 82.886 | 2012.03.29 00:00:00 | filled | |||||
| 2012.03.29 00:00:00 | 48 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 82.886 | 2012.03.29 00:00:00 | filled | |||||
| 2012.04.24 00:00:00 | 49 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 81.170 | 2012.04.24 00:00:00 | filled | |||||
| 2012.04.24 00:00:00 | 50 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 81.170 | 2012.04.24 00:00:00 | filled | |||||
| 2012.05.01 00:00:00 | 51 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 79.819 | 2012.05.01 00:00:00 | filled | |||||
| 2012.05.01 00:00:00 | 52 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 79.819 | 2012.05.01 00:00:00 | filled | |||||
| 2012.05.17 00:00:00 | 53 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 80.321 | 2012.05.17 00:00:00 | filled | |||||
| 2012.05.17 00:00:00 | 54 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 80.321 | 2012.05.17 00:00:00 | filled | |||||
| 2012.07.09 00:00:00 | 55 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 79.597 | 2012.07.09 00:00:00 | filled | |||||
| 2012.07.09 00:00:00 | 56 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 79.597 | 2012.07.09 00:00:00 | filled | |||||
| 2012.08.08 00:00:00 | 57 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 78.592 | 2012.08.08 00:00:00 | filled | |||||
| 2012.08.08 00:00:00 | 58 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 78.592 | 2012.08.08 00:00:00 | filled | |||||
| 2012.08.29 00:00:00 | 59 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 78.530 | 2012.08.29 00:00:00 | filled | |||||
| 2012.08.29 00:00:00 | 60 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 78.530 | 2012.08.29 00:00:00 | filled | |||||
| 2012.09.26 00:00:00 | 61 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 77.781 | 2012.09.26 00:00:00 | filled | |||||
| 2012.09.26 00:00:00 | 62 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 77.781 | 2012.09.26 00:00:00 | filled | |||||
| 2012.09.28 00:00:00 | 63 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 77.590 | 2012.09.28 00:00:00 | filled | |||||
| 2012.09.28 00:00:00 | 64 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 77.590 | 2012.09.28 00:00:00 | filled | |||||
| 2012.10.08 00:00:00 | 65 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 78.642 | 2012.10.08 00:00:00 | filled | |||||
| 2012.10.08 00:00:00 | 66 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 78.642 | 2012.10.08 00:00:00 | filled | |||||
| 2012.11.14 00:00:00 | 67 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 79.379 | 2012.11.14 00:00:00 | filled | |||||
| 2012.11.14 00:00:00 | 68 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 79.379 | 2012.11.14 00:00:00 | filled | |||||
| 2013.03.08 00:00:00 | 69 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 94.807 | 2013.03.08 00:00:00 | filled | |||||
| 2013.03.08 00:00:00 | 70 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 94.807 | 2013.03.08 00:00:00 | filled | |||||
| 2013.03.26 00:00:00 | 71 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 94.140 | 2013.03.26 00:00:00 | filled | |||||
| 2013.03.26 00:00:00 | 72 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 94.140 | 2013.03.26 00:00:00 | filled | |||||
| 2013.04.07 23:59:00 | 73 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 98.181 | 2013.04.07 23:59:00 | filled | |||||
| 2013.04.07 23:59:00 | 74 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 98.181 | 2013.04.07 23:59:00 | filled | |||||
| 2013.04.24 00:00:00 | 75 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 99.462 | 2013.04.24 00:00:00 | filled | |||||
| 2013.04.24 00:00:00 | 76 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 99.462 | 2013.04.24 00:00:00 | filled | |||||
| 2013.04.26 00:00:00 | 77 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 99.245 | 2013.04.26 00:00:00 | filled | |||||
| 2013.04.26 00:00:00 | 78 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 99.245 | 2013.04.26 00:00:00 | filled | |||||
| 2013.05.07 00:00:00 | 79 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 99.313 | 2013.05.07 00:00:00 | filled | |||||
| 2013.05.07 00:00:00 | 80 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 99.313 | 2013.05.07 00:00:00 | filled | |||||
| 2013.06.27 00:00:00 | 81 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 97.728 | 2013.06.27 00:00:00 | filled | |||||
| 2013.06.27 00:00:00 | 82 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 97.728 | 2013.06.27 00:00:00 | filled | |||||
| 2013.07.18 00:00:00 | 83 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 99.575 | 2013.07.18 00:00:00 | filled | |||||
| 2013.07.18 00:00:00 | 84 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 99.575 | 2013.07.18 00:00:00 | filled | |||||
| 2013.10.17 00:00:00 | 85 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 98.751 | 2013.10.17 00:00:00 | filled | |||||
| 2013.10.17 00:00:00 | 86 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 98.751 | 2013.10.17 00:00:00 | filled | |||||
| 2013.10.29 00:00:00 | 87 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 97.650 | 2013.10.29 00:00:00 | filled | |||||
| 2013.10.29 00:00:00 | 88 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 97.650 | 2013.10.29 00:00:00 | filled | |||||
| 2013.11.05 00:00:00 | 89 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 98.622 | 2013.11.05 00:00:00 | filled | |||||
| 2013.11.05 00:00:00 | 90 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 98.622 | 2013.11.05 00:00:00 | filled | |||||
| 2014.03.03 01:00:00 | 91 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 101.481 | 2014.03.03 01:00:00 | filled | |||||
| 2014.03.03 01:00:00 | 92 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 101.481 | 2014.03.03 01:00:00 | filled | |||||
| 2014.03.31 00:00:00 | 93 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 102.865 | 2014.03.31 00:00:00 | filled | |||||
| 2014.03.31 00:00:00 | 94 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 102.865 | 2014.03.31 00:00:00 | filled | |||||
| 2014.04.13 21:46:59 | 95 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 101.627 | 2014.04.13 21:46:59 | filled | |||||
| 2014.04.13 21:46:59 | 96 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 101.627 | 2014.04.13 21:46:59 | filled | |||||
| 2014.04.24 00:00:00 | 97 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 102.531 | 2014.04.24 00:00:00 | filled | |||||
| 2014.04.24 00:00:00 | 98 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 102.531 | 2014.04.24 00:00:00 | filled | |||||
| 2014.05.06 00:00:00 | 99 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 102.136 | 2014.05.06 00:00:00 | filled | |||||
| 2014.05.06 00:00:00 | 100 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 102.136 | 2014.05.06 00:00:00 | filled | |||||
| 2014.06.02 00:00:00 | 101 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 101.843 | 2014.06.02 00:00:00 | filled | |||||
| 2014.06.02 00:00:00 | 102 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 101.843 | 2014.06.02 00:00:00 | filled | |||||
| 2014.06.17 00:00:00 | 103 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 101.826 | 2014.06.17 00:00:00 | filled | |||||
| 2014.06.17 00:00:00 | 104 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 101.826 | 2014.06.17 00:00:00 | filled | |||||
| 2014.07.14 00:00:00 | 105 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 101.369 | 2014.07.14 00:00:00 | filled | |||||
| 2014.07.14 00:00:00 | 106 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 101.369 | 2014.07.14 00:00:00 | filled | |||||
| 2014.07.16 00:00:00 | 107 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 101.666 | 2014.07.16 00:00:00 | filled | |||||
| 2014.07.16 00:00:00 | 108 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 101.666 | 2014.07.16 00:00:00 | filled | |||||
| 2014.07.29 00:00:00 | 109 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 101.842 | 2014.07.29 00:00:00 | filled | |||||
| 2014.07.29 00:00:00 | 110 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 101.842 | 2014.07.29 00:00:00 | filled | |||||
| 2014.08.15 00:00:00 | 111 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 102.437 | 2014.08.15 00:00:00 | filled | |||||
| 2014.08.15 00:00:00 | 112 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 102.437 | 2014.08.15 00:00:00 | filled | |||||
| 2014.12.28 23:59:30 | 113 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 120.366 | 2014.12.28 23:59:30 | filled | |||||
| 2014.12.28 23:59:30 | 114 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 120.366 | 2014.12.28 23:59:30 | filled | |||||
| 2015.01.08 00:00:00 | 115 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 119.242 | 2015.01.08 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.01.08 00:00:00 | 116 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 119.242 | 2015.01.08 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.01.28 00:00:00 | 117 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 117.847 | 2015.01.28 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.01.28 00:00:00 | 118 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 117.847 | 2015.01.28 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.02.05 00:00:00 | 119 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 117.242 | 2015.02.05 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.02.05 00:00:00 | 120 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 117.242 | 2015.02.05 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.02.11 00:00:00 | 121 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 119.406 | 2015.02.11 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.02.11 00:00:00 | 122 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 119.406 | 2015.02.11 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.02.25 00:00:00 | 123 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 118.956 | 2015.02.25 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.02.25 00:00:00 | 124 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 118.956 | 2015.02.25 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.03.03 00:00:00 | 125 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 120.107 | 2015.03.03 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.03.03 00:00:00 | 126 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 120.107 | 2015.03.03 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.03.24 00:00:00 | 127 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 119.701 | 2015.03.24 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.03.24 00:00:00 | 128 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 119.701 | 2015.03.24 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.04.09 00:00:00 | 129 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 120.118 | 2015.04.09 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.04.09 00:00:00 | 130 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 120.118 | 2015.04.09 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.04.17 00:00:00 | 131 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 118.980 | 2015.04.17 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.04.17 00:00:00 | 132 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 118.980 | 2015.04.17 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.05.04 00:00:00 | 133 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 120.191 | 2015.05.04 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.05.04 00:00:00 | 134 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 120.191 | 2015.05.04 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.05.18 00:00:00 | 135 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 119.234 | 2015.05.18 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.05.18 00:00:00 | 136 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 119.234 | 2015.05.18 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.06.29 00:00:00 | 137 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 122.711 | 2015.06.29 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.06.29 00:00:00 | 138 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 122.711 | 2015.06.29 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.07.06 00:00:00 | 139 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 121.883 | 2015.07.06 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.07.06 00:00:00 | 140 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 121.883 | 2015.07.06 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.07.20 00:00:00 | 141 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 124.000 | 2015.07.20 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.07.20 00:00:00 | 142 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 124.000 | 2015.07.20 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.08.02 23:59:30 | 143 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 123.853 | 2015.08.02 23:59:30 | filled | |||||
| 2015.08.02 23:59:30 | 144 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 123.853 | 2015.08.02 23:59:30 | filled | |||||
| 2015.08.06 00:00:00 | 145 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 124.847 | 2015.08.06 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.08.06 00:00:00 | 146 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 124.847 | 2015.08.06 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.08.20 00:00:00 | 147 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 123.783 | 2015.08.20 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.08.20 00:00:00 | 148 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 123.783 | 2015.08.20 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.09.14 00:00:00 | 149 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 120.454 | 2015.09.14 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.09.14 00:00:00 | 150 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 120.454 | 2015.09.14 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.09.15 00:00:00 | 151 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 120.220 | 2015.09.15 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.09.15 00:00:00 | 152 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 120.220 | 2015.09.15 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.09.18 00:00:00 | 153 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 119.976 | 2015.09.18 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.09.18 00:00:00 | 154 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 119.976 | 2015.09.18 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.09.25 00:00:00 | 155 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 120.067 | 2015.09.25 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.09.25 00:00:00 | 156 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 120.067 | 2015.09.25 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.10.13 00:00:00 | 157 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 120.021 | 2015.10.13 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.10.13 00:00:00 | 158 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 120.021 | 2015.10.13 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.11.25 00:00:00 | 159 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 122.522 | 2015.11.25 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.11.25 00:00:00 | 160 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 122.522 | 2015.11.25 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.12.08 00:00:00 | 161 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 123.352 | 2015.12.08 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.12.08 00:00:00 | 162 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 123.352 | 2015.12.08 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.12.10 00:00:00 | 163 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 121.427 | 2015.12.10 00:00:00 | filled | |||||
| 2015.12.10 00:00:00 | 164 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 121.427 | 2015.12.10 00:00:00 | filled | |||||
| 2016.01.26 00:00:00 | 165 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 118.272 | 2016.01.26 00:00:00 | filled | |||||
| 2016.01.26 00:00:00 | 166 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 118.272 | 2016.01.26 00:00:00 | filled | |||||
| 2016.02.10 00:00:00 | 167 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 115.100 | 2016.02.10 00:00:00 | filled | |||||
| 2016.02.10 00:00:00 | 168 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 115.100 | 2016.02.10 00:00:00 | filled | |||||
| 2016.03.07 00:00:00 | 169 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 113.902 | 2016.03.07 00:00:00 | filled | |||||
| 2016.03.07 00:00:00 | 170 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 113.902 | 2016.03.07 00:00:00 | filled | |||||
| 2016.03.16 00:00:00 | 171 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 113.150 | 2016.03.16 00:00:00 | filled | |||||
| 2016.03.16 00:00:00 | 172 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 113.150 | 2016.03.16 00:00:00 | filled | |||||
| 2016.03.31 00:00:00 | 173 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 112.398 | 2016.03.31 00:00:00 | filled | |||||
| 2016.03.31 00:00:00 | 174 | USDJPY Org | sell | 0.10 / 0.10 | 112.398 | 2016.03.31 00:00:00 | filled | |||||
| 2016.04.06 00:00:00 | 175 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 110.315 | 2016.04.06 00:00:00 | filled | |||||
| 2016.04.06 00:00:00 | 176 | USDJPY Org | buy | 0.10 / 0.10 | 110.315 | 2016.04.06 00:00:00 | filled | |||||
