(125) PASSMARKのCPUベンチ情報 (2025年4月12日版)

投稿者: | 2025年4月14日

627 views

(1) Intel Core i3, i5, i7, Ultra, etc.

2025年4月12日時点の Intel Core i3, i5, i7, Ultra, etc. シリーズ CPU性能ランキングを記す。
※元情報はこちら↓
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

我が家で使用歴のある CPUを 強調表示 しておこう。
10年以上昔に使っていた CPUは思い出せないものが多い…

   1: 68,041 : Intel Core Ultra 9 285K
   2: 61,131 : Intel Core i9-13900KS
   3: 61,107 : Intel Core i9-14900KS
   4: 60,859 : Intel Core Ultra 9 285HX
   5: 59,102 : Intel Core i9-14900K
   6: 58,949 : Intel Core Ultra 7 265KF
   7: 58,867 : Intel Core i9-14900KF
   8: 58,784 : Intel Core Ultra 7 265K
   9: 58,717 : Intel Core i9-13900K
  10: 57,965 : Intel Core i9-13900KF
  11: 56,478 : Intel Core Ultra 9 275HX
  12: 53,203 : Intel Core i7-14700KF
  13: 52,871 : Intel Core Ultra 9 285
  14: 52,715 : Intel Core i7-14700K
  15: 50,234 : Intel Core i9-13900F
  16: 50,085 : Intel Core Ultra 7 265F
  17: 47,398 : Intel Core Ultra 7 265
  18: 46,760 : Intel Core i9-13980HX
  19: 46,594 : Intel Core i9-14900F
  20: 46,358 : Intel Core i7-13700KF
  21: 46,309 : Intel Core i7-13790F
  22: 46,104 : Intel Core i7-13700K
  23: 46,029 : Intel Core i9-13900
  24: 45,813 : Intel Core i9-14900
  25: 45,416 : Intel Core i9-14900HX
  26: 43,898 : Intel Core i9-12900KS
  27: 43,674 : Intel Core Ultra 5 245KF
  28: 43,607 : Intel Core Ultra 5 245K
  29: 43,396 : Intel Core i9-13900HX
  30: 42,671 : Intel Core i9-13900T
  31: 42,286 : Intel Core i9-13950HX
  32: 42,062 : Intel Core i7-14700F
  33: 41,912 : Intel Core i7-14700
  34: 41,323 : Intel Core i9-12900K
  35: 41,089 : Intel Core i9-14900T
  36: 41,061 : Intel Core i9-12900KF
  37: 40,555 : Intel Core Ultra 5 235
  38: 38,875 : Intel Core i5-14600KF
  39: 38,661 : Intel Core i5-14600K
  40: 38,635 : Intel Core i7-13700F
  41: 37,724 : Intel Core i5-13600K
  42: 37,569 : Intel Core i5-13600KF
  43: 37,278 : Intel Core i7-14700HX
  44: 37,254 : Intel Core i7-13850HX
  45: 36,782 : Intel Core Ultra 9 285T
  46: 36,649 : Intel Core i7-13700
  47: 36,144 : Intel Core i9-12900F
  48: 35,299 : Intel Core i7-14650HX
  49: 35,243 : Intel Core i9-13900E
  50: 34,728 : Intel Core i7-13700E
  51: 34,490 : Intel Core i7-12700K
  52: 34,125 : Intel Core i7-12700KF
  53: 33,860 : Intel Core i9-12900
  54: 33,394 : Intel Core i9-12900HX
  55: 33,087 : Intel Core i5-14600
  56: 33,044 : Intel Core i7-13700HX
  57: 32,761 : Intel Core Ultra 9 285H
  58: 32,435 : Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz
  59: 31,938 : Intel Core i7-12800HX
  60: 31,840 : Intel Core 7 250H
  61: 31,756 : Intel Core Ultra 5 225
  62: 31,735 : Intel Core i9-12950HX
  63: 31,733 : Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz
  64: 31,702 : Intel Core i5-13600
  65: 31,530 : Intel Core i5-13500
  66: 31,441 : Intel Core Ultra 5 225F
  67: 31,281 : Intel Core i5-14500
  68: 30,844 : Intel Core i7-12850HX
  69: 30,838 : Intel Core i7-13650HX
  70: 30,638 : Intel Core i7-14700T
  71: 30,534 : Intel Core i7-12700
  72: 30,488 : Intel Core i9-13900HK
  73: 30,464 : Intel Core i7-12700F
  74: 30,162 : Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz
  75: 30,088 : Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz
  76: 29,955 : Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz
  77: 29,720 : Intel Core i9-13905H
  78: 29,647 : Intel Core i9-12900T
  79: 29,457 : Intel Core Ultra 9 185H
  80: 29,415 : Intel Core i5-13500HX
  81: 28,867 : Intel Core Ultra 7 255H
  82: 28,662 : Intel Core i5-14490F
  83: 28,596 : Intel Core i5-14500HX
  84: 28,179 : Intel Core i7-13700T
  85: 28,171 : Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz
  86: 28,125 : Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz
  87: 28,078 : Intel Core i5-13600HX
  88: 28,036 : Intel Core i5-13500E
  89: 28,026 : Intel Core i9-13900H
  90: 27,953 : Intel Core Ultra 5 225H
  91: 27,859 : Intel Core i5-12600KF
  92: 27,830 : Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz
  93: 27,774 : Intel Core i9-12900E
  94: 27,637 : Intel Core i5-12600K
  95: 27,473 : Intel Core i9-12900H
  96: 27,132 : Intel Core i7-12700E
  97: 27,055 : Intel Core i5-14600T
  98: 27,000 : Intel Core i5-13400E
  99: 26,867 : Intel Core i5-13600T
 100: 26,666 : Intel Core i7-13800H
 101: 26,623 : Intel Core i7-13700H
 102: 26,341 : Intel Core Ultra 7 165H
 103: 26,273 : Intel Core i9-12900HK
 104: 26,077 : Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz
 105: 26,060 : Intel Core i5-13490F
 106: 25,934 : Intel Core i7-14701E
 107: 25,853 : Intel Core i7-12700H
 108: 25,749 : Intel Core i5-14400F
 109: 25,656 : Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz
 110: 25,277 : Intel Core i5-13450HX
 111: 25,253 : Intel Core i5-14400
 112: 25,085 : Intel Core i5-13400F
 113: 25,081 : Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz
 114: 25,063 : Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz
 115: 24,958 : Intel Core Ultra 7 155H
 116: 24,917 : Intel Core i5-14450HX
 117: 24,841 : Intel Core i7-12800HE
 118: 24,795 : Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz
 119: 24,540 : Intel Core i7-12800H
 120: 24,446 : Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz
 121: 24,367 : Intel Core i7-13620H
 122: 24,076 : Intel Core i5-12600HX
 123: 24,052 : Intel Core i7-13705H
 124: 23,841 : Intel Core Ultra 5 235H
 125: 23,826 : Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz
 126: 23,780 : Intel Core 7 240H
 127: 23,640 : Intel Core Ultra 5 225T
 128: 23,615 : Intel Core i5-12600HL
 129: 23,568 : Intel Core i5-13400
 130: 23,561 : Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz
 131: 23,483 : Intel Core i5-13600HE
 132: 23,343 : Intel Core i5-14500T
 133: 23,265 : Intel Core i5-13600H
 134: 22,887 : Intel Core i9-12900TE
 135: 22,827 : Intel Core i5-12600HE
 136: 22,796 : Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz
 137: 22,689 : Intel Core i5-13500T
 138: 22,602 : Intel Core i7-13700TE
 139: 22,574 : Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz
 140: 22,500 : Intel Core i9-11980HK @ 2.60GHz
 141: 22,457 : Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz
 142: 22,452 : Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz
 143: 22,434 : Intel Core Ultra 5 135H
 144: 22,406 : Intel Core i5-14400T
 145: 22,384 : Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz
 146: 22,242 : Intel Core i7-12650H
 147: 22,235 : Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz
 148: 22,184 : Intel Core i7-11700B @ 3.20GHz
 149: 22,136 : Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz
 150: 22,073 : Intel Core i5-13500H
 151: 21,920 : Intel Core i7-1370PE
 152: 21,668 : Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz
 153: 21,503 : Intel Core i5-12600
 154: 21,474 : Intel Core i5-12600H
 155: 21,446 : Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz
 156: 21,366 : Intel Core i7-12700T
 157: 21,265 : Intel Core Ultra 5 125H
 158: 21,242 : Intel Core i5-13500TE
 159: 21,049 : Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz
 160: 21,010 : Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz
 161: 21,008 : Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz
 162: 20,936 : Intel Core i7-11850HE @ 2.60GHz
 163: 20,817 : Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz
 164: 20,791 : Intel Core Ultra 9 288V
 165: 20,722 : Intel Core i5-12500H
 166: 20,716 : Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz
 167: 20,699 : Intel Core i5-12500E
 168: 20,612 : Intel Core i7-12650HX
 169: 20,439 : Intel Core i7-1280P
 170: 20,415 : Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz
 171: 20,348 : Intel Core i5-13400T
 172: 20,321 : Intel Core i3-12300HL
 173: 20,315 : Intel Core i9-11900H @ 2.50GHz
 174: 20,297 : Intel Core Ultra 7 266V
 175: 20,296 : Intel Core Ultra 7 268V
 176: 20,259 : Intel Core i7-1370P
 177: 20,192 : Intel Core i7-11850H @ 2.50GHz
 178: 20,177 : Intel Core Ultra 7 256V
 179: 20,160 : Intel Core i5-12490F
 180: 20,144 : Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz
 181: 19,912 : Intel Core i5-1250P
 182: 19,871 : Intel Core 5 220H
 183: 19,868 : Intel Core i5-12500
 184: 19,795 : Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz
 185: 19,791 : Intel Core Ultra 7 255U
 186: 19,630 : Intel Core 5 210H
 187: 19,550 : Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz
 188: 19,543 : Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz
 189: 19,507 : Intel Core i7-12700TE
 190: 19,502 : Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz
 191: 19,469 : Intel Core i9-10900E @ 2.80GHz
 192: 19,465 : Intel Core i5-12400F
 193: 19,464 : Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz
 194: 19,429 : Intel CoreT i5-1350P
 195: 19,183 : Intel Core i5-12400
 196: 19,141 : Intel Core Ultra 5 236V
 197: 19,109 : Intel Core Ultra 7 258V
 198: 19,100 : Intel Core i5-1350P
 199: 19,038 : Intel Core Ultra 5 238V
 200: 19,021 : Intel Core Ultra 5 226V
 201: 18,812 : Intel Core i7-1360P
 202: 18,804 : Intel Core i5-1340P
 203: 18,757 : Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz
 204: 18,662 : Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz
 205: 18,476 : Intel Core Ultra 5 225U
 206: 18,465 : Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz
 207: 18,431 : Intel Core Ultra 7 265U
 208: 18,420 : Intel Core i7-1370PRE
 209: 18,365 : Intel Core i5-1250PE
 210: 18,318 : Intel Core i5-12450HX
 211: 18,190 : Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz
 212: 18,153 : Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz
 213: 18,026 : Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz
 214: 18,016 : Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz
 215: 17,960 : Intel Core i7-1270PE
 216: 17,672 : Intel Core i5-13420H
 217: 17,598 : Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz
 218: 17,595 : Intel Core Ultra 5 235U
 219: 17,558 : Intel Core i5-12600T
 220: 17,476 : Intel Core i5-1340PE
 221: 17,476 : Intel Core Ultra 5 135U
 222: 17,430 : Intel Core 5 120U
 223: 17,410 : Intel Core Ultra 7 165U
 224: 17,374 : Intel Core Ultra 5 228V
 225: 17,358 : Intel Core i5-11500B @ 3.30GHz
 226: 17,202 : Intel Core i5-11500 @ 2.70GHz
 227: 17,169 : Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz
 228: 17,092 : Intel Core Ultra 5 125U
 229: 16,963 : Intel Core i7-1270P
 230: 16,951 : Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz
 231: 16,924 : Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz
 232: 16,831 : Intel Core i7-1260P
 233: 16,791 : Intel Core i5-1240P
 234: 16,524 : Intel Core i5-12450H
 235: 16,509 : Intel Core Ultra 7 155U
 236: 16,431 : Intel Core i5-12500T
 237: 16,356 : Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz
 238: 16,293 : Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz
 239: 16,265 : Intel Core i9-13900TE
 240: 16,246 : Intel Core i7-11600H @ 2.90GHz
 241: 16,238 : Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz
 242: 16,146 : Intel Core i3-1220PE
 243: 16,110 : Intel Core i7-10700E @ 2.90GHz
 244: 15,942 : Intel Core i5-11500H @ 2.90GHz
 245: 15,893 : Intel Core i9-9900B @ 3.10GHz
 246: 15,877 : Intel Core i5-12400T
 247: 15,708 : Intel Core i5-11260H @ 2.60GHz
 248: 15,589 : Intel Core i7-11700T @ 1.40GHz
 249: 15,474 : Intel Core 7 150U
 250: 15,437 : Intel Core i5-11400H @ 2.70GHz
 251: 15,378 : Intel Core i3-14100F
 252: 15,293 : Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz
 253: 15,285 : Intel Core i3-14100
 254: 14,743 : Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz
 255: 14,719 : Intel Core i7-10875H @ 2.30GHz
 256: 14,712 : Intel Core i5-1345U
 257: 14,705 : Intel Core i9-10885H @ 2.40GHz
 258: 14,662 : Intel Core i3-13100F
 259: 14,616 : Intel Core i9-10900TE @ 1.80GHz
 260: 14,593 : Intel Core i3-1220P
 261: 14,498 : Intel Core i7-1355U
 262: 14,497 : Intel Core i5-12500TE
 263: 14,456 : Intel Core 3 100U
 264: 14,425 : Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz
 265: 14,417 : Intel Core i5-1335U
 266: 14,413 : Intel Core i7-1365U
 267: 14,403 : Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz
 268: 14,402 : Intel Core i3-12300
 269: 14,396 : Intel Core i5-11600T @ 1.70GHz
 270: 14,316 : Intel Core i3-12100E
 271: 14,283 : Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz
 272: 14,250 : Intel Core i9-10880H @ 2.30GHz
 273: 14,237 : Intel Core i7-10870H @ 2.20GHz
 274: 14,231 : Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz
 275: 14,176 : Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz
 276: 14,106 : Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz
 277: 14,042 : Intel Core i3-12100F
 278: 14,039 : Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz
 279: 14,005 : Intel Core i7-10700TE @ 2.00GHz
 280: 13,957 : Intel Core i7-1260U
 281: 13,764 : Intel Core i3-14100T
 282: 13,727 : Intel Core i3-13100E
 283: 13,652 : Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz
 284: 13,642 : Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz
 285: 13,633 : Intel Core i3-13100
 286: 13,585 : Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz
 287: 13,535 : Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz
 288: 13,509 : Intel Core i7-1265U
 289: 13,400 : Intel Core i7-13800HRE
 290: 13,377 : Intel Core Ultra 7 164U
 291: 13,353 : Intel Core i7-1255U
 292: 13,320 : Intel Core i5-1334U
 293: 13,295 : Intel Core i5-1245U
 294: 13,255 : Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz
 295: 13,247 : Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz
 296: 13,246 : Intel Core i5-11400T @ 1.30GHz
 297: 13,209 : Intel Core i3-12300T
 298: 13,206 : Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz
 299: 13,199 : Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz
 300: 13,071 : Intel Core i5-1235U
 301: 13,052 : Intel Core 5 220U
 302: 12,906 : Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz
 303: 12,863 : Intel Core i3-13100T
 304: 12,795 : Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz
 305: 12,793 : Intel Core i3-12100
 306: 12,788 : Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz
 307: 12,726 : Intel Core i5-1240U
 308: 12,623 : Intel Core i7-9700E @ 2.60GHz
 309: 12,552 : Intel Core Ultra 5 134U
 310: 12,524 : Intel Core i3-12100T
 311: 12,458 : Intel Core i5-11500T @ 1.50GHz
 312: 12,142 : Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz
 313: 12,098 : Intel Core i5-10505 @ 3.20GHz
 314: 12,062 : Intel Core i5-10400 @ 2.90GHz
 315: 11,859 : Intel Core i3-12100TE
 316: 11,824 : Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz
 317: 11,752 : Intel Core i7-10850H @ 2.70GHz
 318: 11,722 : Intel Core i7-11375H @ 3.30GHz
 319: 11,714 : Intel Core i7-10750H @ 2.60GHz
 320: 11,673 : Intel Core i3-11100HE @ 2.40GHz
 321: 11,654 : Intel Core i7-11370H @ 3.30GHz
 322: 11,633 : Intel Core i3-1315U
 323: 11,426 : Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz
 324: 11,408 : Intel Core i7-1250U
 325: 11,391 : Intel Core i5-10600T @ 2.40GHz
 326: 11,357 : Intel Core i3-11100B @ 3.60GHz
 327: 11,212 : Intel Core i5-10500E @ 3.10GHz
 328: 11,139 : Intel Core i5-10500H @ 2.50GHz
 329: 10,983 : Intel Core i7-9850H @ 2.60GHz
 330: 10,892 : Intel Core i5-11320H @ 3.20GHz
 331: 10,863 : Intel Core i5-1335UE
 332: 10,853 : Intel Core i5-11300H @ 3.10GHz
 333: 10,798 : Intel Core i5-1230U
 334: 10,730 : Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz
 335: 10,723 : Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz
 336: 10,718 : Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz
 337: 10,670 : Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz
 338: 10,645 : Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz
 339: 10,630 : Intel Core i3-1215U
 340: 10,592 : Intel Core i7-1195G7 @ 2.90GHz
 341: 10,513 : Intel Core i3-1210U
 342: 10,505 : Intel Core i7-9750HF @ 2.60GHz
 343: 10,396 : Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz
 344: 10,353 : Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz
 345: 10,291 : Intel Core i3-10325 @ 3.90GHz
 346: 10,287 : Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz
 347: 10,278 : Intel Core i7-1365URE
 348: 10,231 : Intel Core i7-1185G7 @ 3.00GHz
 349: 10,203 : Intel Core i7-9700TE @ 1.80GHz
 350: 10,197 : Intel Core 3 N355
 351: 10,171 : Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz
 352: 10,169 : Intel Core i7-1185G7E @ 2.80GHz
 353: 10,169 : Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz
 354: 10,166 : Intel Core i5-10500T @ 2.30GHz
 355: 10,165 : Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz
 356: 10,163 : Intel Core i7-9850HE @ 2.70GHz
 357: 10,060 : Intel Core i7-1165G7 @ 2.80GHz
 358: 10,010 : Intel Core i3-10320 @ 3.80GHz
 359: 10,003 : Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz
 360: 9,992 : Intel Core i5-1345UE
 361: 9,960 : Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz
 362: 9,939 : Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz
 363: 9,867 : Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz
 364: 9,862 : Intel Core i7-11390H @ 3.40GHz
 365: 9,843 : Intel Core i3-N305
 366: 9,842 : Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz
 367: 9,837 : Intel Core i5-1155G7 @ 2.50GHz
 368: 9,830 : Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz
 369: 9,829 : Intel Core i3-1315UE
 370: 9,821 : Intel Core i7-1365UE
 371: 9,791 : Intel Core i5-9500TE @ 2.20GHz
 372: 9,729 : Intel Core i5-10400T @ 2.00GHz
 373: 9,647 : Intel Core i5-9600T @ 2.30GHz
 374: 9,640 : Intel Core i7-1265UE
 375: 9,630 : Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz
 376: 9,630 : Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz
 377: 9,617 : Intel Core i5-1135G7 @ 2.40GHz
 378: 9,598 : Intel Core i5-1145G7 @ 2.60GHz
 379: 9,536 : Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz
 380: 9,529 : Intel Core i5-1245UE
 381: 9,476 : Intel Core i7-10710U @ 1.10GHz
 382: 9,459 : Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz
 383: 9,450 : Intel Core i3-10305 @ 3.80GHz
 384: 9,430 : Intel Core i3-1125G4 @ 2.00GHz
 385: 9,395 : Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz
 386: 9,387 : Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz
 387: 9,299 : Intel Core i3-10300 @ 3.70GHz
 388: 9,292 : Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz
 389: 9,271 : Intel Core i7-1068NG7 @ 2.30GHz
 390: 9,223 : Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz
 391: 9,195 : Intel Core i5-10500TE @ 2.30GHz
 392: 9,127 : Intel Core i7-1160G7 @ 1.20GHz
 393: 8,950 : Intel Core i5-1145G7E @ 2.60GHz
 394: 8,942 : Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz
 395: 8,936 : Intel Core i3-10105F @ 3.70GHz
 396: 8,902 : Intel Core i5-1140G7 @ 1.10GHz
 397: 8,891 : Intel Core i5-8500B @ 3.00GHz
 398: 8,882 : Intel Core i5-3170K @ 3.20GHz
 399: 8,844 : Intel Core i5-1038NG7 @ 2.00GHz
 400: 8,714 : Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz
 401: 8,644 : Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz
 402: 8,617 : Intel Core i3-1215UE
 403: 8,615 : Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz
 404: 8,595 : Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz
 405: 8,569 : Intel Core i3-N300
 406: 8,553 : Intel Core i3-1305U
 407: 8,527 : Intel Core i7-8809G @ 3.10GHz
 408: 8,479 : Intel Core i5-1130G7 @ 1.10GHz
 409: 8,463 : Intel Core i3-10105 @ 3.70GHz
 410: 8,425 : Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz
 411: 8,400 : Intel Core i5-10400H @ 2.60GHz
 412: 8,297 : Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz
 413: 8,291 : Intel Core i5-9400T @ 1.80GHz
 414: 8,289 : Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz
 415: 8,221 : Intel Core i5-1145GRE @ 2.60GHz
 416: 8,220 : Intel Core i7-1065G7 @ 1.30GHz
 417: 8,206 : Intel Core i7-10810U @ 1.10GHz
 418: 8,203 : Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz
 419: 8,201 : Intel Core i7-8569U @ 2.80GHz
 420: 8,165 : Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz
 421: 8,154 : Intel Core i5-1035G7 @ 1.20GHz
 422: 8,136 : Intel Core i3-10305T @ 3.00GHz
 423: 8,069 : Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz
 424: 8,062 : Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz
 425: 8,057 : Intel Core i3-13100TE
 426: 8,046 : Intel Core i7-1185GRE @ 2.80GHz
 427: 8,034 : Intel Core i3-1215UL
 428: 8,002 : Intel Core i5-10200H @ 2.40GHz
 429: 8,001 : Intel Core i7-1180G7 @ 1.30GHz
 430: 7,992 : Intel Core i5-9400H @ 2.50GHz
 431: 7,934 : Intel Core i7-8709G @ 3.10GHz
 432: 7,911 : Intel Core i3-10105T @ 3.00GHz
 433: 7,899 : Intel Core i3-10100E @ 3.20GHz
 434: 7,897 : Intel Core i7-9850HL @ 1.90GHz
 435: 7,884 : Intel Core i3-10300T @ 3.00GHz
 436: 7,862 : Intel Core i7-995X @ 3.60GHz
 437: 7,858 : Intel Core i5-1035G4 @ 1.10GHz
 438: 7,840 : Intel Core i5-8259U @ 2.30GHz
 439: 7,775 : Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz
 440: 7,750 : Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz
 441: 7,748 : Intel Core 3 N350
 442: 7,738 : Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz
 443: 7,662 : Intel Core i3-9350K @ 4.00GHz
 444: 7,649 : Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz
 445: 7,622 : Intel Core i5-8400H @ 2.50GHz
 446: 7,580 : Intel Core i7-8706G @ 3.10GHz
 447: 7,575 : Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz
 448: 7,561 : Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz
 449: 7,559 : Intel Core i3-9350KF @ 4.00GHz
 450: 7,542 : Intel Core i7-7820EQ @ 3.00GHz
 451: 7,509 : Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz
 452: 7,488 : Intel Core i5-8279U @ 2.40GHz
 453: 7,464 : Intel Core i5-8257U @ 1.40GHz
 454: 7,446 : Intel Core i5-8400T @ 1.70GHz
 455: 7,428 : Intel Core i7-8557U @ 1.70GHz
 456: 7,407 : Intel Core i5-8300H @ 2.30GHz
 457: 7,403 : Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz
 458: 7,398 : Intel Core i5-8260U @ 1.60GHz
 459: 7,358 : Intel Core i5-9300HF @ 2.40GHz
 460: 7,358 : Intel Core i3-9320 @ 3.70GHz
 461: 7,319 : Intel Core i3-10100T @ 3.00GHz
 462: 7,305 : Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz
 463: 7,282 : Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz
 464: 7,269 : Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz
 465: 7,254 : Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz
 466: 7,232 : Intel Core i3-9300 @ 3.70GHz
 467: 7,163 : Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz
 468: 7,137 : Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz
 469: 7,126 : Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz
 470: 7,125 : Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz
 471: 7,119 : Intel Core i7-990X @ 3.47GHz
 472: 7,111 : Intel Core i5-8269U @ 2.60GHz
 473: 7,100 : Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz
 474: 7,060 : Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz
 475: 7,036 : Intel Core i7-5850EQ @ 2.70GHz
 476: 7,025 : Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz
 477: 7,003 : Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz
 478: 6,995 : Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz
 479: 6,987 : Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz
 480: 6,951 : Intel Core i5-8305G @ 2.80GHz
 481: 6,891 : Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz
 482: 6,867 : Intel Core i7-980 @ 3.33GHz
 483: 6,866 : Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz
 484: 6,863 : Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz
 485: 6,844 : Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz
 486: 6,835 : Intel Core i7-980X @ 3.33GHz
 487: 6,812 : Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz
 488: 6,783 : Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz
 489: 6,767 : Intel Core i3-9100E @ 3.10GHz
 490: 6,755 : Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz
 491: 6,718 : Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz
 492: 6,629 : Intel Core i7-10610U @ 1.80GHz
 493: 6,620 : Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz
 494: 6,586 : Intel Core i7-1060NG7 @ 1.20GHz
 495: 6,561 : Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz
 496: 6,550 : Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz
 497: 6,538 : Intel Core i7-970 @ 3.20GHz
 498: 6,524 : Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz
 499: 6,522 : Intel Core i7-10510U @ 1.80GHz
 500: 6,510 : Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz
 501: 6,491 : Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz
 502: 6,473 : Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz
 503: 6,415 : Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz
 504: 6,401 : Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz
 505: 6,366 : Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz
 506: 6,356 : Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz
 507: 6,333 : Intel Core i3-8300 @ 3.70GHz
 508: 6,307 : Intel Core i3-1025G1 @ 1.20GHz
 509: 6,302 : Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz
 510: 6,300 : Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz
