(54) numpyで配列要素の書き換えいろいろ

投稿者: | 2014年9月4日

28,094 views

この記事は最終更新から 1820日 が経過しています。

10行15列の 0行列を作る。

>>> import numpy as np
>>> m = np.zeros((10,15),dtype=int)
>>> m
array([[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]])

(x,y)=(1,2)の要素の値を 1に変える。

>>> m[1,2]=1
>>> m
array([[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]])

行方向に 2個飛ばし、列方向に 3個飛ばしで要素の値を 1に変える。

>>> m = np.zeros((10,15),dtype=int)
>>> m[::2,::3]=1
>>> m
array([[1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]])

行方向に 1行目から 2個飛ばし、列方向に2から 3個飛ばしで 8まで、要素の値を 1に変える。
start:end+1:step のようにend+1を指定することに注意!

>>> m = np.zeros((10,15),dtype=int)
>>> m[1::2,2:9:3]=1
>>> m
array([[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
       [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]])

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です