(90) PASSMARKのCPUベンチ情報をフィルタリング

投稿者: | 2017年10月4日

7,805 views

この記事は最終更新から 1811日 が経過しています。

ベンチマークの結果を眺めるのが好きで、PASSMARKのサイトをよく見ている。

中でも CPU Benchmarks, High End CPU Chart のページがお気に入りだ。
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

ただ残念なことに、CPUスコアランキングにはフィルター機能がない。

「ヤフオクの中古部品を組み合わせてサブマシンを作ろうかな?」

なんて妄想しながら現行モデルとの性能差を知りたくなるときがしばしばあるのだが、
Xeonやら i5やらが混在している一覧表は少々見づらい。

そこで BeautifulSoupを使って情報を取得し、Pythonでフィルタリングすることにした。

(1) プログラム作成

エラー処理を省き必要最低限の機能を実装した。

クラスは以下の二つだけ。
PmParse : WEBページを解析しCPU情報を抽出する。
PmCpu : 個々のCPUの情報を所持する。

機能は以下の二つだけ。
PmCpu::load_CPU_info() でwebページの情報を収集し、
PmCpu::display_CPU_info() でフィルタリングした情報を表示する。

わずか 40行のプログラムだ。 ※2019.10.30 対象HPの構造が変わり、このプログラムでは読めない…
 修正版はこちらです。 → (112) PASSMARKのCPUベンチ情報をフィルタリング #3 (2019年10月版)

# cpubench.PY
import urllib.request
from bs4 import BeautifulSoup
import re

class PmCpu:
    def __init__(self, cpu_name, cpu_score):
        self.name  = cpu_name
        self.score = cpu_score

class PmParse:
    def __init__(self):
        self.ary_cpu = []

    def load_CPU_info( self, url ):
        resp = urllib.request.urlopen(url)
        html = resp.read()
        bs = BeautifulSoup(html, 'html.parser')
        div = bs.find('div', id='mark')
        table = div.find('table', class_='chart')
        for tr in table.findAll('tr'):
            td = tr.findAll('td')
            if len(td) == 0:
               continue
            td0_a = td[0].findAll('a')
            if len(td0_a) <= 0 :
                continue
            cpu_name  = td0_a[0].get_text()
            cpu_score = int(td[1].get_text().replace(',',''))
            pmCpu = PmCpu(cpu_name, cpu_score)
            self.ary_cpu.append(pmCpu)

    def display_CPU_info( self, keys ):
        for pmCpu in self.ary_cpu:
            is_disp = True
            for key in keys :
                if re.search(r"%s" % key, pmCpu.name, re.I) == None:
                    is_disp = False
                    break
            if is_disp == True:
                print("%5d : %s" % (pmCpu.score, pmCpu.name))

(2) 実行してみる

display_CPU_info()に “Core i7” と入力して実行してみる。
2017年10月4日の実行結果

>>> import cpubench
>>> c = cpubench.PmParse()
>>> c.load_CPU_info("https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html")
>>> c.display_CPU_info(['Core i7'])
20014 : Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz
18822 : Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz
17712 : Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz
15994 : Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz
14634 : Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz
14388 : Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz
13863 : Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz
13643 : Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz
13624 : Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz
13060 : Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz
12999 : Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz
12675 : Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz
12665 : Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz
12331 : Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz
12126 : Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz
12024 : Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz
11192 : Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz
11108 : Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz
11046 : Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz
10951 : Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz
10914 : Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz
10815 : Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz
10121 : Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz
10107 : Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz
10091 : Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz
10058 : Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz
10012 : Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz
 9996 : Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz
 9919 : Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz
 9865 : Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz
 9828 : Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz
 9796 : Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz
 9791 : Intel Core i7-995X @ 3.60GHz
 9770 : Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz
 9740 : Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz
 9693 : Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz
 9594 : Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz
 9587 : Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz
 9543 : Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz
 9528 : Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz
 9459 : Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz
 9449 : Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz
 9391 : Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz
 9382 : Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz
 9334 : Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz
 9329 : Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz
 9316 : Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz
 9309 : Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz
 9220 : Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz
 9144 : Intel Core i7-990X @ 3.47GHz
 9144 : Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz
 9103 : Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz
 9091 : Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz
 9081 : Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz
 9077 : Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz
 9069 : Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz
 9060 : Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz
 8998 : Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz
 8956 : Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz
 8952 : Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz
 8878 : Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz
 8866 : Intel Core i7-980X @ 3.33GHz
 8850 : Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz
 8824 : Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz
 8807 : Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz
 8777 : Intel Core i7-980 @ 3.33GHz
 8755 : Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz
 8665 : Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz
 8663 : Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz
 8492 : Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz
 8490 : Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz
 8470 : Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz
 8441 : Intel Core i7-970 @ 3.20GHz
 8373 : Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz
 8340 : Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz
 8339 : Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz
 8264 : Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz
 8239 : Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz
 8214 : Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz
 8188 : Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz
 8164 : Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz
 8147 : Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz
 8135 : Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz
 8052 : Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz
 8027 : Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz
 7996 : Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz
 7757 : Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz
 7756 : Intel Core i7-4860EQ @ 1.80GHz
 7739 : Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz
 7704 : Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz
 7601 : Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz
 7593 : Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz
 7504 : Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz
 7497 : Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz
 7465 : Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz
 7375 : Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz
 7299 : Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz
 7229 : Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz
 7166 : Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz
 7155 : Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz
 7133 : Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz
 7133 : Intel Core i7-3615QE @ 2.30GHz
 7085 : Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz
 7065 : Intel Core i7-4770TE @ 2.30GHz
 7062 : Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz
 7036 : Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz
 6928 : Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz
 6812 : Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz
 6766 : Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz
 6641 : Intel Core i7-985 @ 3.47GHz
 6633 : Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz
 6626 : Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz
 6613 : Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz
 6522 : Intel Core i7-7567U @ 3.50GHz
 6489 : Intel Core i7-6822EQ @ 2.00GHz
 6472 : Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz
 6340 : Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz
 6155 : Intel Core i7-975 @ 3.33GHz
 6133 : Intel Core i7-7660U @ 2.50GHz
 6098 : Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz
 5960 : Intel Core i7-7560U @ 2.40GHz
 5917 : Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz
 5886 : Intel Core i7-965 @ 3.20GHz
 5865 : Intel Core i7-960 @ 3.20GHz
 5768 : Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz
 5684 : Intel Core i7-880 @ 3.07GHz
 5623 : Intel Core i7-6567U @ 3.30GHz
 5613 : Intel Core i7-7600U @ 2.80GHz
 5590 : Intel Core i7-950 @ 3.07GHz
 5542 : Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz
 5538 : Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz
 5472 : Intel Core i7-875K @ 2.93GHz
 5442 : Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz
 5395 : Intel Core i7-940 @ 2.93GHz
 5392 : Intel Core i7-870 @ 2.93GHz
 5365 : Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz
 5228 : Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz
 5169 : Intel Core i7-930 @ 2.80GHz
 5085 : Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz
 5045 : Intel Core i7-860 @ 2.80GHz
 4969 : Intel Core i7-870S @ 2.67GHz
 4958 : Intel Core i7-4610M @ 3.00GHz
 4956 : Intel Core i7-920 @ 2.67GHz
 4940 : Intel Core i7-6650U @ 2.20GHz
 4938 : Intel Core i7-5557U @ 3.10GHz
 4833 : Intel Core i7-4600M @ 2.90GHz

続いて IvyBridge世代を見てみる。
ヤフオクには安いワークステーションもよく出品されている。

display_CPU_info()に “Xeon” “v2” と入力して実行する。
すでに情報を収集済みなので、キーワードを変えて表示関数を呼ぶだけでよい。
※複数のキーワードを指定した場合は ANDフィルターとしている。

>>> c.display_CPU_info(['xeon','v2'])
17377 : Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz
17102 : Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz
16681 : Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz
16565 : Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz
16546 : Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz
16546 : Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz
16320 : Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz
16303 : Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz
16018 : Intel Xeon E5-2692 v2 @ 2.20GHz
15912 : Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz
15060 : Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz
14128 : Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz
13735 : Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz
13461 : Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz
13119 : Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz
12673 : Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz
12324 : Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz
11275 : Intel Xeon E5-2651 v2 @ 1.80GHz
10454 : Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz
 9914 : Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz
 9862 : Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz
 9663 : Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz
 9508 : Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz
 9476 : Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz
 9475 : Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz
 9425 : Intel Xeon E5-2440 v2 @ 1.90GHz
 9405 : Intel Xeon E5-2628L v2 @ 1.90GHz
 9344 : Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz
 9207 : Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz
 9099 : Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz
 8861 : Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz
 8677 : Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz
 8608 : Intel Xeon E5-2430 v2 @ 2.50GHz
 8570 : Intel Xeon E5-2420 v2 @ 2.20GHz
 7745 : Intel Xeon E3-1265L V2 @ 2.50GHz
 6829 : Intel Xeon E3-1225 V2 @ 3.20GHz
 6822 : Intel Xeon E5-1410 v2 @ 2.80GHz
 6627 : Intel Xeon E5-2430L v2 @ 2.40GHz
 6622 : Intel Xeon E3-1220 V2 @ 3.10GHz
 6086 : Intel Xeon E5-1607 v2 @ 3.00GHz
 5050 : Intel Xeon E5-2609 v2 @ 2.50GHz
 4677 : Intel Xeon E5-2407 v2 @ 2.40GHz
 4427 : Intel Xeon E3-1220L V2 @ 2.30GHz
 3766 : Intel Xeon E5-2603 v2 @ 1.80GHz
 3492 : Intel Xeon E5-2403 v2 @ 1.80GHz

ついでに Haswell世代を見てみる。
display_CPU_info()に “Xeon” “v3” と入力して実行する。

>>> c.display_CPU_info(['xeon','v3'])
22645 : Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz
22534 : Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz
21590 : Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz
21149 : Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz
20398 : Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz
19320 : Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz
19255 : Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz
18782 : Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz
18282 : Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz
18007 : Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.10GHz
17804 : Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz
17795 : Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz
17423 : Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz
16982 : Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz
16905 : Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz
16673 : Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz
16619 : Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz
16351 : Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz
16161 : Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz
16101 : Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz
15164 : Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz
14924 : Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz
14319 : Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz
14219 : Intel Xeon E5-4627 v3 @ 2.60GHz
14154 : Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz
14018 : Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz
13994 : Intel Xeon E5-2663 v3 @ 2.80GHz
13852 : Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz
13568 : Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz
13248 : Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz
12843 : Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz
12703 : Intel Xeon E5-4640 v3 @ 1.90GHz
12508 : Intel Xeon E5-2618L v3 @ 2.30GHz
12405 : Intel Xeon E5-2628L v3 @ 2.00GHz
12332 : Intel Xeon E5-2648L v3 @ 1.80GHz
11097 : Intel Xeon E5-4648 v3 @ 1.70GHz
10984 : Intel Xeon E5-2629 v3 @ 2.40GHz
10359 : Intel Xeon E3-1281 v3 @ 3.70GHz
10281 : Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz
10252 : Intel Xeon E3-1285 v3 @ 3.60GHz
10245 : Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz
10244 : Intel Xeon E3-1276 v3 @ 3.60GHz
10089 : Intel Xeon E3-1271 v3 @ 3.60GHz
10049 : Intel Xeon E3-1241 v3 @ 3.50GHz
 9992 : Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz
 9955 : Intel Xeon E3-1285L v3 @ 3.10GHz
 9906 : Intel Xeon E3-1246 v3 @ 3.50GHz
 9863 : Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50GHz
 9850 : Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz
 9773 : Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3.50GHz
 9720 : Intel Xeon E3-1280 v3 @ 3.60GHz
 9707 : Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40GHz
 9629 : Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz
 9587 : Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz
 9388 : Intel Xeon E3-1286 v3 @ 3.70GHz
 9324 : Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz
 9133 : Intel Xeon E5-2623 v3 @ 3.00GHz
 8713 : Intel Xeon E3-1265L v3 @ 2.50GHz
 8588 : Intel Xeon E3-1275L v3 @ 2.70GHz
 7850 : Intel Xeon E3-1268L v3 @ 2.30GHz
 7767 : Intel Xeon E5-2630L v3 @ 1.80GHz
 7550 : Intel Xeon E3-1226 v3 @ 3.30GHz
 7487 : Intel Xeon E3-1240L v3 @ 2.00GHz
 7207 : Intel Xeon E3-1230L v3 @ 1.80GHz
 7145 : Intel Xeon E3-1225 v3 @ 3.20GHz
 6966 : Intel Xeon E5-1607 v3 @ 3.10GHz
 6935 : Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.10GHz
 6090 : Intel Xeon E5-1603 v3 @ 2.80GHz
 5934 : Intel Xeon E5-2609 v3 @ 1.90GHz
 5140 : Intel Xeon E5-2603 v3 @ 1.60GHz
 2110 : Intel Xeon E3-1220L v3 @ 1.10GHz

もう一つついでに Broadwell世代を見てみる。
display_CPU_info()に “Xeon” “v4” と入力して実行する。

>>> c.display_CPU_info(['xeon','v4'])
25236 : Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz
23362 : Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz
21830 : Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz
21789 : Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz
21634 : Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz
21490 : Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz
21463 : Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz
20258 : Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz
20107 : Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz
19946 : Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz
19521 : Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz
18816 : Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz
16959 : Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz
16654 : Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz
16290 : Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz
16243 : Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz
16142 : Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz
15516 : Intel Xeon E5-4627 v4 @ 2.60GHz
15333 : Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz
15314 : Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz
14269 : Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.60GHz
14026 : Intel Xeon E5-2648L v4 @ 1.80GHz
13993 : Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz
13626 : Intel Xeon E5-4669 v4 @ 2.20GHz
13395 : Intel Xeon E5-2643 v4 @ 3.40GHz
13041 : Intel Xeon E5-2628L v4 @ 1.90GHz
12847 : Intel Xeon E5-2630L v4 @ 1.80GHz
11373 : Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz
11224 : Intel Xeon E3-1285L v4 @ 3.40GHz
10294 : Intel Xeon E5-1630 v4 @ 3.70GHz
10052 : Intel Xeon E5-2637 v4 @ 3.50GHz
10029 : Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3.50GHz
 8061 : Intel Xeon E5-2623 v4 @ 2.60GHz
 7393 : Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz
 6910 : Intel Xeon E5-2609 v4 @ 1.70GHz
 6325 : Intel Xeon E5-1603 v4 @ 2.80GHz
 5621 : Intel Xeon E5-2603 v4 @ 1.70GHz

少しはヤフオクを眺めながら妄想マシンを作り上げる楽しみが増えたかも。

2017.11.01 追記

明日11月2日に発売される第8世代コア 「Coffee Lake」の i7 8700K, 8700 がベンチ結果に載っていた。前世代の 7700K, 7700 と比較するとかなりスコアが向上している。
ちなみに私の現愛機は 3770だ。来年は 8700にしたいと考え中。 → 3770から8700に換装!

20023 : Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz
18717 : Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz
17718 : Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz
16464 : Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz     # ← 8700K
15993 : Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz
15489 : Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz      # ← 8700
14712 : Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz
14397 : Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz
13852 : Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz
13644 : Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz
13616 : Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz
13062 : Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz
13002 : Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz
12663 : Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz
12656 : Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz
12257 : Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz
12112 : Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz     # ← 7700K
12025 : Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz
11191 : Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz
11110 : Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz     # ← 6700K
11046 : Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz
10960 : Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz
10951 : Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz
10808 : Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz      # ← 7700
10161 : Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz
10122 : Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz
10121 : Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz
10107 : Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz     # ← 4770K
10014 : Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz      # ← 6700
9997 : Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz
9940 : Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz
9864 : Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz
9828 : Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz
9794 : Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz       # ← 4770
9791 : Intel Core i7-995X @ 3.60GHz
9770 : Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz
9739 : Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz
9703 : Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz
9597 : Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz
9590 : Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz
9541 : Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz      # ← 3770K
9528 : Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz
9460 : Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz
9459 : Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz
9403 : Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz
9343 : Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz
9333 : Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz
9332 : Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz
9315 : Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz
9308 : Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz       # ← 3770
9220 : Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz
9144 : Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz
9141 : Intel Core i7-990X @ 3.47GHz
9113 : Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz
9091 : Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz
9077 : Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz
9071 : Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz
9063 : Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz
9052 : Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz
9000 : Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz
8937 : Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz
8935 : Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz
8875 : Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz
8851 : Intel Core i7-980X @ 3.33GHz
8844 : Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz
8824 : Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz
8796 : Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz
8767 : Intel Core i7-980 @ 3.33GHz
8753 : Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz     # ← 2700K
8665 : Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz
8655 : Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz
8495 : Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz
8490 : Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz
8468 : Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz     # ← 2600K
8433 : Intel Core i7-970 @ 3.20GHz
8375 : Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz
8341 : Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz
8340 : Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz
8261 : Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz
8239 : Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz
8213 : Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz      # ← 2600
8190 : Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz
8164 : Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz
8138 : Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz
8134 : Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz
8052 : Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz
8027 : Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz
7984 : Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz
7975 : Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz
7897 : Intel Core i7-4860EQ @ 1.80GHz
7755 : Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz
7742 : Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz
7704 : Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz
7596 : Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz
7590 : Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz
7506 : Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz
7500 : Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz
7463 : Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz
7375 : Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz
7299 : Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz
7229 : Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz
7178 : Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz
7156 : Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz
7133 : Intel Core i7-3615QE @ 2.30GHz
7127 : Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz
7085 : Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz
7065 : Intel Core i7-4770TE @ 2.30GHz
7064 : Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz
7029 : Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz
6928 : Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz
6814 : Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz
6766 : Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz
6641 : Intel Core i7-985 @ 3.47GHz
6633 : Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz
6621 : Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz
6609 : Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz
6542 : Intel Core i7-7567U @ 3.50GHz
6489 : Intel Core i7-6822EQ @ 2.00GHz
6472 : Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz
6428 : Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz
6152 : Intel Core i7-975 @ 3.33GHz
6101 : Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz
6088 : Intel Core i7-7660U @ 2.50GHz
5969 : Intel Core i7-7560U @ 2.40GHz
5916 : Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz
5885 : Intel Core i7-965 @ 3.20GHz
5863 : Intel Core i7-960 @ 3.20GHz     # ← 960
5768 : Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz
5684 : Intel Core i7-880 @ 3.07GHz
5633 : Intel Core i7-7600U @ 2.80GHz
5620 : Intel Core i7-6567U @ 3.30GHz
5588 : Intel Core i7-950 @ 3.07GHz
5542 : Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz
