(112) PASSMARKのCPUベンチ情報から好きな情報だけを抽出したい。 #3 (2019年10月版)

投稿者: | 2019年10月30日

3,380 views

この記事は最終更新から 1276日 が経過しています。

1. やりたいこと

以下の二つの投稿では、BeautifulSoupを使ってホームページから CPU情報を取得し、目的の CPU種別の情報だけを抽出するプログラムを書いた。
(90) PASSMARKのCPUベンチ情報をフィルタリング
(95) PASSMARKのCPUベンチ情報をフィルタリング #2

が、しかし…
2019年10月30日時点、
PASSMARKのホームページの構造が変わり、
上記の投稿で書いたプログラムがうまく動かなくなってしまった。

そこで…
PASSMARKの新しいホームページの構造に合わせて、
スクレイピング・プログラムを書き替えたい。

https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

2. やってみる

(1) どこが変わった?

今までは CPUランキング表を HTMLの TABLEタグで作っていたが、これが UL,LIタグに変わった。

(2) まずは試作してみる。

1) まずは対象ページをダウンロードし、BeautifulSoupでパースする。

>>> import urllib.request
>>> from bs4 import BeautifulSoup
>>> 
>>> url = 'https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html'
>>> 
>>> resp = urllib.request.urlopen(url)
>>> html = resp.read()
>>> bs = BeautifulSoup(html, 'html.parser')

2) ulタグ(クラス名:chartlist)を探す。

>>> ul = bs.find('ul', class_='chartlist')

3) 取得した ul配下の liタグを探す。

>>> for li in ul.findAll('li'):

4) 取得した li配下の spanタグ(クラス名:prdname)と spanタグ(クラス名:count)を取得する。
prdnameは CPU名称を、countはベンチマーク結果のスコアを保持している。

...    prdname = li.find('span', class_='prdname')
...    count = li.find('span', class_='count')
...    print("%s : %s" % (prdname.get_text(), count.get_text()))

5) 実行結果は以下の通り。

AMD EPYC 7742 : 47,365
AMD EPYC 7702P : 46,067
Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz : 33,538
AMD Ryzen 9 PRO 3900 : 33,303
AMD Ryzen 9 3900X : 31,867
Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz : 31,691
AMD Ryzen 9 3900 : 30,679
Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz : 30,018
Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz : 29,494
Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz : 29,131
Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz : 28,860
Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz : 28,560
Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz : 28,103
Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz : 27,930
Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz : 27,722
Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz : 27,647
Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz : 27,124
Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz : 26,835
Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz : 26,110
Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz : 25,817
Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz : 25,774
AMD Ryzen 7 PRO 3700 : 25,748
Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz : 25,424
AMD Ryzen Threadripper 2950X : 25,387
Intel Xeon Gold 6242 @ 2.80GHz : 25,313
 :
以下省略

よし!
目的の情報が取得できた!

(3) Blog#95のプログラムに新コードを埋め込む。

(95) PASSMARKのCPUベンチ情報をフィルタリング #2 で作成したプログラムのパース部分を上記の新プログラムに置き換える。完成したプログラムが以下のものだ。

import urllib.request
from bs4 import BeautifulSoup
import re

class PmCpu:
    def __init__(self, cpu_name, cpu_score):
        self.name  = cpu_name
        self.score = cpu_score

class PmParse:
    def __init__(self):
        self.ary_cpu = []

    def load_CPU_infos( self, urls ):
        for url in urls:
            print("Now loading : %s" % url)
            self.load_CPU_info( url )

    def load_CPU_info( self, url ):
        resp = urllib.request.urlopen(url)
        html = resp.read()
        bs = BeautifulSoup(html, 'html.parser')
        ul = bs.find('ul', class_='chartlist')
        for li in ul.findAll('li'):
            cpu_name  = li.find('span', class_='prdname').get_text()
            cpu_score = li.find('span', class_='count').get_text()
            pmCpu = PmCpu(cpu_name, cpu_score)
            self.ary_cpu.append(pmCpu)

    def display_CPU_info( self, keys ):
        rank = 0
        for pmCpu in self.ary_cpu:
            is_disp = True
            for key in keys :
                if re.search(r"%s" % key, pmCpu.name, re.I) == None:
                    is_disp = False
                    break
            if is_disp == True:
                rank = rank + 1
                print("%4d: %s : %s" % (rank, pmCpu.score, pmCpu.name))

(4) 完成したプログラムを実行してみる。

1) PASSMARKページの CPUランキング情報をすべて取得する。

>>> import view_passmark_cpu
>>> c = view_passmark_cpu.PmParse()
>>> urls = [
  'https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html',
  'https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html',
  'https://www.cpubenchmark.net/midlow_range_cpus.html',
  'https://www.cpubenchmark.net/low_end_cpus.html']
>>> c.load_CPU_infos(urls)

2) Core i7だけを抽出して表示する。

>>> c.display_CPU_info(['Core','i7'])

実行結果は以下の通り。

   1: 20,474 : Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz
   2: 19,922 : Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz
   3: 19,699 : Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz
   4: 18,524 : Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz
   5: 17,614 : Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz
   6: 17,194 : Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz
   7: 17,107 : Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz
   8: 16,680 : Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz
   9: 16,470 : Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz
  10: 15,993 : Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz
  11: 15,930 : Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz
  12: 15,881 : Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz
  13: 15,140 : Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz
  14: 14,802 : Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz
  15: 14,634 : Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz
  16: 14,373 : Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz
  17: 14,076 : Intel Core i7-9850H @ 2.60GHz
  18: 13,813 : Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz
  19: 13,664 : Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz
  20: 13,565 : Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz
 :
以下省略

所望の動作をするプログラムが出来た!

3. PASSMARK CPUランキング

2019年10月30日時点の PASSMARK CPUランキングを CPUの種類別に列挙してみる。

(1) Intel Core i7部門

>>> c.display_CPU_info(['Core','i7'])

全228個

   1: 20,474 : Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz
   2: 19,922 : Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz
   3: 19,699 : Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz
   4: 18,524 : Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz
   5: 17,614 : Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz
   6: 17,194 : Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz
   7: 17,107 : Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz
   8: 16,680 : Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz
   9: 16,470 : Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz
  10: 15,993 : Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz
  11: 15,930 : Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz
  12: 15,881 : Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz
  13: 15,140 : Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz
  14: 14,802 : Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz
  15: 14,634 : Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz
  16: 14,373 : Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz
  17: 14,076 : Intel Core i7-9850H @ 2.60GHz
  18: 13,813 : Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz
  19: 13,664 : Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz
  20: 13,565 : Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz
  21: 13,476 : Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz
  22: 13,296 : Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz
  23: 13,052 : Intel Core i7-10710U @ 1.10GHz
  24: 13,022 : Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz
  25: 13,013 : Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz
  26: 12,984 : Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz
  27: 12,696 : Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz
  28: 12,628 : Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz
  29: 12,574 : Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz
  30: 12,399 : Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz
  31: 12,225 : Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz
  32: 12,212 : Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz
  33: 11,995 : Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz
  34: 11,975 : Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz
  35: 11,165 : Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz
  36: 11,109 : Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz
  37: 10,981 : Intel Core i7-8809G @ 3.10GHz
  38: 10,879 : Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz
  39: 10,869 : Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz
  40: 10,850 : Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz
  41: 10,734 : Intel Core i7-1065G7 @ 1.30GHz
  42: 10,687 : Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz
  43: 10,539 : Intel Core i7-8706G @ 3.10GHz
  44: 10,296 : Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz
  45: 10,076 : Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz
  46: 10,003 : Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz
  47: 9,991 : Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz
  48: 9,990 : Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz
  49: 9,956 : Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz
  50: 9,884 : Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz
  51: 9,862 : Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz
  52: 9,856 : Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz
  53: 9,830 : Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz
  54: 9,817 : Intel Core i7-5850EQ @ 2.70GHz
  55: 9,794 : Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz
  56: 9,791 : Intel Core i7-995X @ 3.60GHz
  57: 9,782 : Intel Core i7-10510U @ 1.80GHz
  58: 9,781 : Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz
  59: 9,780 : Intel Core i7-8709G @ 3.10GHz
  60: 9,720 : Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz
  61: 9,720 : Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz
  62: 9,560 : Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz
  63: 9,560 : Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz
  64: 9,515 : Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz
  65: 9,459 : Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz
  66: 9,444 : Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz
  67: 9,349 : Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz
  68: 9,347 : Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz
  69: 9,347 : Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz
  70: 9,304 : Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz
  71: 9,289 : Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz
  72: 9,278 : Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz
  73: 9,243 : Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz
  74: 9,160 : Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz
  75: 9,144 : Intel Core i7-7820EQ @ 3.00GHz
  76: 9,122 : Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz
  77: 9,068 : Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz
  78: 9,058 : Intel Core i7-990X @ 3.47GHz
  79: 9,056 : Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz
  80: 9,000 : Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz
  81: 8,989 : Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz
  82: 8,986 : Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz
  83: 8,984 : Intel Core i7-8665U @ 1.90GHz
  84: 8,981 : Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz
  85: 8,961 : Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz
  86: 8,903 : Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz
  87: 8,901 : Intel Core i7-8565U @ 1.80GHz
  88: 8,793 : Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz
  89: 8,766 : Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz
  90: 8,762 : Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz
  91: 8,759 : Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz
  92: 8,748 : Intel Core i7-980X @ 3.33GHz
  93: 8,696 : Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz
  94: 8,691 : Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz
  95: 8,674 : Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz
  96: 8,655 : Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz
  97: 8,630 : Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz
  98: 8,601 : Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz
  99: 8,593 : Intel Core i7-980 @ 3.33GHz
 100: 8,444 : Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz
 101: 8,435 : Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz
 102: 8,404 : Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz
 103: 8,360 : Intel Core i7-970 @ 3.20GHz
 104: 8,347 : Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz
 105: 8,310 : Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz
 106: 8,246 : Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz
 107: 8,239 : Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz
 108: 8,204 : Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz
 109: 8,202 : Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz
 110: 8,185 : Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz
 111: 8,164 : Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz
 112: 8,128 : Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz
 113: 8,122 : Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz
 114: 8,093 : Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz
 115: 7,990 : Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz
 116: 7,987 : Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz
 117: 7,899 : Intel Core i7-4860EQ @ 1.80GHz
 118: 7,734 : Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz
 119: 7,722 : Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz
 120: 7,689 : Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz
 121: 7,639 : Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz
 122: 7,581 : Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz
 123: 7,536 : Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz
 124: 7,458 : Intel Core i7-3615QE @ 2.30GHz
 125: 7,458 : Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz
 126: 7,413 : Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz
 127: 7,389 : Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz
 128: 7,305 : Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz
 129: 7,224 : Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz
 130: 7,203 : Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz
 131: 7,200 : Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz
 132: 7,131 : Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz
 133: 7,092 : Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz
 134: 6,998 : Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz
 135: 6,953 : Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz
 136: 6,927 : Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz
 137: 6,816 : Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz
 138: 6,766 : Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz
 139: 6,732 : Intel Core i7-4770TE @ 2.30GHz
 140: 6,712 : Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz
 141: 6,677 : Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz
 142: 6,646 : Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz
 143: 6,641 : Intel Core i7-985 @ 3.47GHz
 144: 6,557 : Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz
 145: 6,544 : Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz
 146: 6,501 : Intel Core i7-6822EQ @ 2.00GHz
 147: 6,464 : Intel Core i7-7567U @ 3.50GHz
 148: 6,115 : Intel Core i7-975 @ 3.33GHz
 149: 6,100 : Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz
 150: 5,988 : Intel Core i7-7660U @ 2.50GHz
 151: 5,878 : Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz
 152: 5,850 : Intel Core i7-965 @ 3.20GHz
 153: 5,798 : Intel Core i7-960 @ 3.20GHz
 154: 5,770 : Intel Core i7-7560U @ 2.40GHz
 155: 5,768 : Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz
 156: 5,574 : Intel Core i7-6567U @ 3.30GHz
 157: 5,540 : Intel Core i7-950 @ 3.07GHz
 158: 5,537 : Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz
 159: 5,521 : Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz
 160: 5,505 : Intel Core i7-880 @ 3.07GHz
 161: 5,478 : Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz
 162: 5,421 : Intel Core i7-875K @ 2.93GHz
 163: 5,365 : Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz
 164: 5,341 : Intel Core i7-870 @ 2.93GHz
 165: 5,332 : Intel Core i7-940 @ 2.93GHz
 166: 5,132 : Intel Core i7-930 @ 2.80GHz
 167: 5,124 : Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz
 168: 5,110 : Intel Core i7-7600U @ 2.80GHz
 169: 5,025 : Intel Core i7-860 @ 2.80GHz
 170: 4,977 : Intel Core i7-6650U @ 2.20GHz
 171: 4,952 : Intel Core i7-5557U @ 3.10GHz
 172: 4,919 : Intel Core i7-860S @ 2.53GHz
 173: 4,914 : Intel Core i7-920 @ 2.67GHz
 174: 4,913 : Intel Core i7-4610M @ 3.00GHz
 175: 4,900 : Intel Core i7-4600M @ 2.90GHz
 176: 4,849 : Intel Core i7-870S @ 2.67GHz
 177: 4,816 : Intel Core i7-6560U @ 2.20GHz
 178: 4,802 : Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz
 179: 4,780 : Intel Core i7-4578U @ 3.00GHz
 180: 4,666 : Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz
 181: 4,548 : Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz
 182: 4,437 : Intel Core i7-6498DU @ 2.50GHz
 183: 4,424 : Intel Core i7-6500U @ 2.50GHz
 184: 4,401 : Intel Core i7-4558U @ 2.80GHz
 185: 4,329 : Intel Core i7-4560U @ 1.60GHz
 186: 4,328 : Intel Core i7-5600U @ 2.60GHz
 187: 4,242 : Intel Core i7-5650U @ 2.20GHz
 188: 4,137 : Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz
 189: 4,103 : Intel Core i7-4600U @ 2.10GHz
 190: 3,979 : Intel Core i7-5500U @ 2.40GHz
 191: 3,975 : Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz
 192: 3,967 : Intel Core i7-940XM @ 2.13GHz
 193: 3,966 : Intel Core i7-3555LE @ 2.50GHz
 194: 3,950 : Intel Core i7-4650U @ 1.70GHz
 195: 3,938 : Intel Core i7-8500Y @ 1.50GHz
 196: 3,925 : Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz
 197: 3,916 : Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz
 198: 3,851 : Intel Core i7-5550U @ 2.00GHz
 199: 3,841 : Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz
 200: 3,809 : Intel Core i7-3537U @ 2.00GHz
 201: 3,788 : Intel Core i7-4500U @ 1.80GHz
 202: 3,746 : Intel Core i7-4610Y @ 1.70GHz
 203: 3,738 : Intel Core i7-7Y75 @ 1.30GHz
 204: 3,724 : Intel Core i7-920XM @ 2.00GHz
 205: 3,676 : Intel Core i7-4550U @ 1.50GHz
 206: 3,541 : Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz
 207: 3,411 : Intel Core i7-840QM @ 1.87GHz
 208: 3,229 : Intel Core i7-2655LE @ 2.20GHz
 209: 3,220 : Intel Core i7-3689Y @ 1.50GHz
 210: 3,219 : Intel Core i7-820QM @ 1.73GHz
 211: 3,191 : Intel Core i7-740QM @ 1.73GHz
 212: 3,150 : Intel Core i7-3517UE @ 1.70GHz
 213: 3,008 : Intel Core i7-720QM @ 1.60GHz
 214: 2,900 : Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz
 215: 2,833 : Intel Core i7-2677M @ 1.80GHz
 216: 2,827 : Intel Core i7-640M @ 2.80GHz
 217: 2,812 : Intel Core i7-2617M @ 1.50GHz
 218: 2,718 : Intel Core i7-620M @ 2.67GHz
 219: 2,584 : Intel Core i7-2630UM @ 1.60GHz
 220: 2,544 : Intel Core i7-610E @ 2.53GHz
 221: 2,481 : Intel Core i7-2610UE @ 1.50GHz
 222: 2,245 : Intel Core i7-640LM @ 2.13GHz
 223: 1,969 : Intel Core i7-610 @ 2.53GHz
 224: 1,954 : Intel Core i7-620LM @ 2.00GHz
 225: 1,745 : Intel Core i7-660UM @ 1.33GHz
 226: 1,710 : Intel Core i7-680UM @ 1.47GHz
 227: 1,638 : Intel Core i7-640UM @ 1.20GHz
 228: 1,323 : Intel Core i7-620UM @ 1.07GHz

(2) Intel Core i9部門

>>> c.display_CPU_info(['Core','i9'])

全17個

   1: 29,494 : Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz
   2: 27,930 : Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz
   3: 27,647 : Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz
   4: 27,124 : Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz
   5: 26,110 : Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz
   6: 25,424 : Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz
   7: 25,238 : Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz
   8: 23,304 : Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz
   9: 23,019 : Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz
  10: 21,879 : Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz
  11: 21,648 : Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz
  12: 20,421 : Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz
  13: 20,199 : Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz
  14: 18,496 : Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz
  15: 17,673 : Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz
  16: 16,762 : Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz
  17: 14,239 : Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz

(3) AMD Ryzen部門

>>> c.display_CPU_info(['AMD','Ryzen'])

全83個

   1: 33,303 : AMD Ryzen 9 PRO 3900
   2: 31,867 : AMD Ryzen 9 3900X
   3: 30,679 : AMD Ryzen 9 3900
   4: 25,748 : AMD Ryzen 7 PRO 3700
   5: 25,387 : AMD Ryzen Threadripper 2950X
   6: 24,573 : AMD Ryzen 7 3800X
   7: 23,863 : AMD Ryzen 7 3700X
   8: 23,167 : AMD Ryzen Threadripper 2990WX
   9: 22,100 : AMD Ryzen Threadripper 2920X
  10: 21,935 : AMD Ryzen Threadripper 1950X
  11: 21,886 : AMD Ryzen Threadripper 2970WX
  12: 21,601 : AMD Ryzen 5 PRO 3600
  13: 20,496 : AMD Ryzen 5 3600X
  14: 20,012 : AMD Ryzen Threadripper 1920X
  15: 19,915 : AMD Ryzen 5 3600
  16: 19,227 : AMD Ryzen Threadripper 2990X
  17: 17,161 : AMD Ryzen 7 PRO 2700X
  18: 16,970 : AMD Ryzen 7 2700X
  19: 16,089 : AMD Ryzen Threadripper 1900X
  20: 15,536 : AMD Ryzen 7 1800X
  21: 15,406 : AMD Ryzen 7 PRO 2700
  22: 15,324 : AMD Ryzen 7 PRO 1700X
  23: 15,091 : AMD Ryzen 7 2700
  24: 14,812 : AMD Ryzen 7 1700X
  25: 14,361 : AMD Ryzen 5 2600X
  26: 14,221 : AMD Ryzen 5 PRO 2600
  27: 14,112 : AMD Ryzen 7 PRO 1700
  28: 13,929 : AMD Ryzen 7 1700
  29: 13,516 : AMD Ryzen 5 2600
  30: 13,410 : AMD Ryzen 7 2700E
  31: 13,199 : AMD Ryzen 5 1600X
  32: 13,064 : AMD Ryzen 5 3500
  33: 12,282 : AMD Ryzen 5 1600
  34: 12,213 : AMD Ryzen 5 PRO 1600
  35: 10,615 : AMD Ryzen 5 PRO 3400G
  36: 10,300 : AMD Ryzen 5 PRO 3400GE
  37: 10,133 : AMD Ryzen 5 PRO 1500
  38: 10,111 : AMD Ryzen 5 1500X
  39: 9,990 : AMD Ryzen 5 PRO 2400G
  40: 9,975 : AMD Ryzen 5 3400G
  41: 9,704 : AMD Ryzen 5 2500X
  42: 9,321 : AMD Ryzen 5 2400G
  43: 9,238 : AMD Ryzen 7 3780U
  44: 9,027 : AMD Ryzen 5 2400GE
  45: 8,964 : AMD Ryzen 7 3750H
  46: 8,888 : AMD Ryzen 7 PRO 2700U
  47: 8,648 : AMD Ryzen 7 PRO 3700U
  48: 8,559 : AMD Ryzen Embedded V1756B
  49: 8,528 : AMD Ryzen Embedded V1807B
  50: 8,498 : AMD Ryzen 7 2800H
  51: 8,484 : AMD Ryzen 5 PRO 3500U
  52: 8,408 : AMD Ryzen 5 PRO 2400GE
  53: 8,367 : AMD Ryzen 3 2300X
  54: 8,366 : AMD Ryzen 5 2600H
  55: 8,363 : AMD Ryzen 5 3550H
  56: 8,358 : AMD Ryzen 5 1400
  57: 8,316 : AMD Ryzen 3 PRO 3200G
  58: 8,244 : AMD Ryzen 3 PRO 3200GE
  59: 8,213 : AMD Ryzen 5 PRO 2500U
  60: 8,045 : AMD Ryzen 7 3700U
  61: 7,994 : AMD Ryzen 3 PRO 1300
  62: 7,983 : AMD Ryzen 3 3200G
  63: 7,928 : AMD Ryzen 5 3500U
  64: 7,904 : AMD Ryzen 3 PRO 2200G
  65: 7,552 : AMD Ryzen 3 1300X
  66: 7,524 : AMD Ryzen 3 PRO 2200GE
  67: 7,429 : AMD Ryzen 5 3580U
  68: 7,402 : AMD Ryzen 7 2700U
  69: 7,348 : AMD Ryzen 5 2500U
  70: 7,330 : AMD Ryzen 3 2200G
  71: 7,087 : AMD Ryzen Embedded V1605B
  72: 7,075 : AMD Ryzen 3 PRO 1200
  73: 7,053 : AMD Ryzen 3 PRO 2300U
  74: 6,976 : AMD Ryzen 3 2200GE
  75: 6,888 : AMD Ryzen 3 PRO 3300U
  76: 6,797 : AMD Ryzen 3 1200
  77: 6,143 : AMD Ryzen 3 3300U
  78: 6,104 : AMD Ryzen 3 2300U
  79: 5,113 : AMD Ryzen 3 PRO 2100GE
  80: 4,724 : AMD Ryzen 3 3200U
  81: 4,583 : AMD Ryzen 3 2200U
  82: 4,555 : AMD Ryzen Embedded R1505G
  83: 4,447 : AMD Ryzen Embedded V1202B

(4) Intel Xeon V2部門

>>> c.display_CPU_info(['Xeon','v2'])

全54個

   1: 17,198 : Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz
   2: 16,620 : Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz
   3: 16,406 : Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz
   4: 16,370 : Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz
   5: 16,323 : Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz
   6: 16,320 : Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz
   7: 16,158 : Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz
   8: 16,041 : Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz
   9: 16,018 : Intel Xeon E5-2692 v2 @ 2.20GHz
  10: 15,896 : Intel Xeon E5-4657L v2 @ 2.40GHz
  11: 15,890 : Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz
  12: 15,021 : Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz
  13: 13,901 : Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz
  14: 13,874 : Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz
  15: 13,229 : Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz
  16: 13,148 : Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz
  17: 13,142 : Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz
  18: 12,749 : Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz
  19: 12,511 : Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz
  20: 11,381 : Intel Xeon E5-2648L v2 @ 1.90GHz
